北海道
〒080-0832 北海道帯広市稲田町東1線12番地
北海道公安委員会公認
帯広第一自動車学校
おびひろだいいちじどうしゃがっこう
取り扱い免許一覧
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
3/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
4/6 | 4/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
6/1 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/26 | 7/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/26 | 9/2 | 9/7 | 9/14 | 9/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/24 | 9/30 | 10/7 | 10/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/30 | 11/6 | 11/13 | 11/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
12/4 | 12/11 | 12/16 |
普通車AT
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
3/6 | 3/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
4/3 | 4/3 | 4/10 | 4/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/20 | 4/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/29 | 6/3 | 6/3 | 6/10 | 6/10 | 6/17 | 6/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/24 | 6/24 | 7/1 | 7/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/17 | 8/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/24 | 8/26 | 8/31 | 9/4 | 9/7 | 9/11 | 9/14 | 9/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/21 | 9/28 | 9/30 | 10/5 | 10/7 | 10/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/23 | 10/28 | 11/4 | 11/6 | 11/11 | 11/13 | 11/18 | 11/20 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/25 | 12/2 | 12/7 | 12/14 |


料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 29歳以下の方が対象となります。
- 仮免学科不合格の場合、再受験のたびに仮免許試験受験手数料¥1,700がかかります。
- 刺青・タトゥーのある方は入校できません。
- お申し込み後、別途自動車学校より入校案内が届きますのでご確認下さい。
- 高速教習は2020年11月~2021年3月・11月~2022年3月の期間及び天候不良や速度規制などの場合はシミュレータを使用します(それ以外の期間は実車を使用)。
- 十勝幕別温泉グランヴィリオホテルは、2名以上同時入校でご利用できます。
- 2021年4月よりリバーサイド十勝を利用したプランは終了いたします。
- 二輪免許所持の方は¥9,091(税込¥10,000)割引となります。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
リバーサイド十勝 | エコノミーシングル | ¥303,636 ¥334,000 | ¥321,818 ¥354,000 | - | - | ¥432,727 ¥476,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
東横INN とかち・帯広駅前 | ビジネスシングル | ¥312,727 ¥344,000 | ¥330,909 ¥364,000 | ¥321,818 ¥354,000 | ¥340,000 ¥374,000 | ¥442,727 ¥487,000 |
十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル | グループ<2~4名> | ¥330,909 ¥364,000 | ¥349,091 ¥384,000 | ¥340,000 ¥374,000 | ¥358,182 ¥394,000 | ¥461,818 ¥508,000 |
リッチモンドホテル帯広駅前 | シングル | ¥364,545 ¥401,000 | ¥382,727 ¥421,000 | ¥364,545 ¥401,000 | ¥382,727 ¥421,000 | ¥494,545 ¥544,000 |
ツイン | ¥364,545 ¥401,000 | ¥382,727 ¥421,000 | ¥364,545 ¥401,000 | ¥382,727 ¥421,000 | ¥494,545 ¥544,000 |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
リバーサイド十勝 | エコノミーシングル | ¥276,364 ¥304,000 | ¥294,545 ¥324,000 | - | - | ¥405,455 ¥446,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
東横INN とかち・帯広駅前 | ビジネスシングル | ¥285,455 ¥314,000 | ¥303,636 ¥334,000 | ¥294,545 ¥324,000 | ¥312,727 ¥344,000 | ¥415,455 ¥457,000 |
十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル | グループ<2~4名> | ¥303,636 ¥334,000 | ¥321,818 ¥354,000 | ¥312,727 ¥344,000 | ¥330,909 ¥364,000 | ¥434,545 ¥478,000 |
リッチモンドホテル帯広駅前 | シングル | ¥337,273 ¥371,000 | ¥355,455 ¥391,000 | ¥337,273 ¥371,000 | ¥355,455 ¥391,000 | ¥467,273 ¥514,000 |
ツイン | ¥337,273 ¥371,000 | ¥355,455 ¥391,000 | ¥337,273 ¥371,000 | ¥355,455 ¥391,000 | ¥467,273 ¥514,000 |
保証内容
技能教習 | 卒業まで |
---|---|
修了検定 | 卒業まで |
卒業検定 | 卒業まで |
宿泊 | 最短+2泊 ▼追加料金(~2021/3/31) ├リバーサイド十勝(エコノミー):¥3,700(税込¥4,070)/泊 ├東横INN 十勝 帯広駅前(ビジネス):¥5,091(税込¥5,600)/泊 ├リッチモンドホテル:¥8,146(税込¥8,960)/泊 └十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル:¥6,300(税込¥6,930)/泊 ▼追加料金(2021/4/1~) ├東横INN 十勝 帯広駅前(ビジネス):¥5,455(税込¥6,000)/泊 ├リッチモンドホテル:¥8,182(税込¥9,000)/泊 └十勝幕別温泉 グランヴィリオホテル:¥6,364(税込¥7,000)/泊 |
備考 | ※仮免学科試験に3回不合格となった場合は一時帰宅となり(往復交通費自己負担)、自習期間後、再度入校・再受験となります。 ※自己都合や不注意及び故意による教習延長・キャンセルは追加料金が発生します。 |