合宿免許の車種別最短教習時間一覧
免許種類ごとの教習時間一覧です。1日に受けられる技能教習の時間には制限があるので、注意が必要!第一段階では1日に受けられる技能教習の教習時間が2時限まで、第二段階では1日に受けられる技能教習の教習時間が3時限までとなります。
-
第一段階(基本操作および基本走行)では1日に受けられる技能教習の教習時間が2時限まで、
第二段階(応用走行)では1日に受けられる技能教習の教習時間が3時限までとなります。(法令)
二種免許を希望する場合で、その免許の一種免許を所持している方は、第一段階でも1日3時限までの教習が可能となります。
-
教習期限は9ヶ月以内(大特・けん引の場合は3ヶ月以内)となります。
ただし、仮免許証取得後の有効期限(6ヶ月)や、みきわめ修了後の検定受験期限(3ヶ月)により、教習期限は短縮されます。
-
医師等の資格がある方は応急救護処置教習が免除されるため、( )内の学科教習時限数となります。
医師・歯科医師・保健師・助産師・看護師・准看護師・救急救命士・消防署等の救急隊員・日本赤十字社救急法指導員・等
希望免許 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 第一段階 | 第二段階 | ||||
普通車 | MT | なし or 原付 or 小特 | 15 | 19 | 10 | 16 (13) | |
普通AT | 4 | ― | |||||
二輪 | 13 | 19 | ― | 2 | |||
大特 | 11 | 15 | ― | 5 (2) | |||
AT | なし or 原付 or 小特 | 12 | 19 | 10 | 16 (13) | ||
二輪 | 10 | 19 | ― | 2 | |||
大特 | 8 | 15 | ― | 5 (2) | |||
準中型車 | なし or 原付 or 小特 | 18 | 23 | 10 | 17(14) | ||
普通MT | 4 | 9 | ― | 1 | |||
普通AT | 8 | 9 | ― | 1 | |||
5t準中型MT | 4 | ― | |||||
5t準中型AT | 8 | ― | |||||
二輪 | 16 | 23 | ― | 3 | |||
大特 | 13 | 18 | ― | 5 (2) | |||
普通二種MT | 4 | 5 | ― | ||||
普通二種AT | 8 | 5 | ― | ||||
中型車 | 普通MT | 7 | 8 | ― | 1 | ||
普通AT | 11 | 8 | ― | 1 | |||
準中型 | 5 | 4 | ― | ||||
5t準中型MT | 5 | 6 | ― | 1 | |||
5t準中型AT | 9 | 6 | ― | 1 | |||
8t中型MT | 5 | ― | |||||
8t中型AT | 9 | ― | |||||
大特 | 13 | 18 | ― | 4 (1) | |||
普通二種MT | 7 | 4 | ― | ||||
普通二種AT | 11 | 4 | ― | ||||
大型車 | 普通MT | 12 | 18 | ― | 1 | ||
普通AT | 16 | 18 | ― | 1 | |||
準中型 | 10 | 13 | ― | ||||
5t準中型MT | 11 | 15 | ― | 1 | |||
5t準中型AT | 15 | 15 | ― | 1 | |||
8t中型MT | 8 | 12 | ― | ||||
8t中型AT | 12 | 12 | ― | ||||
中型 | 5 | 9 | ― | ||||
大特 | 18 | 27 | ― | 4 (1) | |||
普通二種 | MT | 普通MT | 8 | 13 | 7 | 12 (6) | |
普通AT | 12 | 13 | 7 | 12 (6) | |||
5t準中型MT or 8t中型MT | 8 | 10 | 7 | 12 (6) | |||
5t準中型AT or 8t中型AT | 12 | 10 | 7 | 12 (6) | |||
準中型 or 中型 or 大型 | 8 | 10 | 7 | 12 (6) | |||
大特 | 20 | 26 | 7 | 13 (7) | |||
AT | 普通 | 8 | 13 | 7 | 12 (6) | ||
5t準中型 or 準中型 or 8t中型 or 中型 or 大型 |
8 | 10 | 7 | 12 (6) | |||
大特 | 17 | 26 | 7 | 13 (7) | |||
中型二種 | 普通MT or 5t準中型MT | 12 | 16 | 7 | 12 (6) | ||
普通AT or 5t準中型AT | 16 | 16 | 7 | 12 (6) | |||
準中型 | 11 | 13 | 7 | 12 (6) | |||
8t中型MT | 10 | 13 | 7 | 12 (6) | |||
8t中型AT | 14 | 13 | 7 | 12 (6) | |||
中型 or 大型 | 8 | 10 | 7 | 12 (6) | |||
大特 | 22 | 26 | 7 | 13 (7) | |||
普通二種MT | 7 | 4 | ― | ||||
普通二種AT | 11 | 4 | ― | ||||
5t中型二種MT | 11 | ― | |||||
5t中型二種AT | 15 | ― | |||||
8t中型二種MT | 5 | ― | |||||
8t中型二種AT | 9 | ― | |||||
大型二種 | 普通MT or 5t準中型MT | 15 | 19 | 7 | 12 (6) | ||
普通AT or 5t準中型AT | 19 | 19 | 7 | 12 (6) | |||
準中型 | 13 | 17 | 7 | 12 (6) | |||
8t中型MT | 12 | 17 | 7 | 12 (6) | |||
8t中型AT | 16 | 17 | 7 | 12 (6) | |||
中型 | 10 | 14 | 7 | 12 (6) | |||
大型 | 8 | 10 | 7 | 12 (6) | |||
大特 | 23 | 29 | 7 | 13 (7) | |||
普通二種MT | 15 | 14 | ― | ||||
普通二種AT | 19 | 14 | ― | ||||
5t中型二種MT | 12 | 14 | ― | ||||
5t中型二種AT | 16 | 14 | ― | ||||
8t中型二種MT | 8 | 12 | ― | ||||
8t中型二種AT | 12 | 12 | ― | ||||
中型二種 | 5 | 9 | ― | ||||
希望免許 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
第一段階 | 第二段階 | 第一段階 | 第二段階 | ||||
小型二輪 | MT | なし or 原付 or 小特 | 6 | 6 | 10 | 16 (13) | 二段階も教習所内教習 |
普通 or 準中型 or 中型 or 大型 | 5 | 5 | ― | 1 | |||
小型二輪AT | 5 | ― | |||||
大特 | 5 | 5 | ― | 4 (1) | |||
AT | なし or 原付 or 小特 | 3 | 6 | 10 | 16 (13) | ||
普通 or 準中型 or 中型 or 大型 | 3 | 5 | ― | 1 | |||
大特 | 3 | 5 | ― | 4 (1) | |||
普通二輪 | MT | なし or 原付 or 小特 | 9 | 10 | 10 | 16 (13) | |
普通 or 準中型 or 中型 or 大型 | 9 | 8 | ― | 1 | |||
普通二輪AT | 5 | ― | |||||
普通二輪AT +
小型二輪MT |
3 | ― | |||||
小型二輪MT | 5 | ― | |||||
小型二輪AT | 8 | ― | |||||
AT | なし or 原付 or 小特 | 5 | 10 | 10 | 16 (13) | ||
普通 or 準中型 or 中型 or 大型 | 5 | 8 | ― | 1 | |||
小型二輪MT | 3 | ― | |||||
小型二輪AT | 5 | ― | |||||
大型二輪 | MT | なし or 原付 or 小特 | 16 | 20 | 10 | 16 (13) | |
普通 or 準中型 or 中型 or 大型 | 14 | 17 | ― | 1 | |||
小型二輪MT | 9 | 11 | ― | ||||
小型二輪AT | 13 | 11 | ― | ||||
普通二輪MT | 5 | 7 | ― | ||||
普通二輪AT | 9 | 7 | ― | ||||
大型二輪AT | 8 | ― | |||||
大型二輪AT +
小型二輪MT or 普通二輪MT |
5 | ― | |||||
AT | なし or 原付 or 小特 | 9 | 20 | 10 | 16 (13) | ||
普通 or 準中型 or 中型 or 大型 | 7 | 17 | ― | 1 | |||
小型二輪MT | 6 | 11 | ― | ||||
小型二輪AT | 7 | 11 | ― | ||||
普通二輪MT | 3 | 6 | ― | ||||
普通二輪AT | 4 | 6 | ― | ||||
大型特殊 | なし or 原付 or 小特 | 6 | 6 | 10 | 12 | ||
普通 or 準中型 or 中型 or 大型 | 3 | 3 | ― | ||||
けん引 | 普通 or 準中型 or 中型 or 大型 | 5 | 7 | ― |
上記は、令和元年11月15日現在のものです。
道路交通法改正等により内容が変更される場合があります。
関連情報
合宿免許を知ろう
- 合宿免許とは?メリット・デメリットを通学と比較
- 合宿免許の値段・費用はどのくらい安いの?相場を決める条件は?
- 合宿免許の最短期間・日数は何日?最短合格率・卒業までの平均期間も解説
- 合宿免許に出会いってあるの?場所や条件は?
- 合宿免許の安い時期
- 免許取得に関わるよくある質問
- 合宿免許のモデルスケジュール
- 合宿免許の車種別最短教習時間一覧
合宿免許の申込みにあたって
合宿免許への出発にあたって
合宿免許に役立つ情報
- 大学生におすすめの合宿免許を厳選
- 合宿免許の人気ランキング【卒業生レビューを掲載】
- 合宿免許体験記:小浜自動車学校(普通車)
- 合宿免許体験記:大宮自動車教習所(普通車)
- 【瀬見温泉・旅館喜至楼(きしろう)】体験レポート
- 合宿免許・運転免許・車に関する用語集
- 【合宿免許】卒業生の口コミ・レビュー
- 【合宿免許】新型コロナウイルス感染予防への取組と注意事項
- 合宿免許での運転に適した服装とは
- 免許取消処分(行政処分)を受けた方の再取得
- 全国の運転免許試験場一覧
- 合宿免許ローン支払いをお考えの方必見!
- 運転免許の試験問題集
- 合宿免許の賢い選び方。後悔しない選択をするには?
- 合宿免許って暇?空き時間のおすすめ暇つぶし方法
- 合宿免許の1日の流れを徹底解説
- 合宿免許はおすすめしないと言われる理由を徹底解説
- 合宿免許はきついって本当?きついと言われる原因と対策も解説
- 合宿免許の合格率は?最短で合格するには?
その他合宿免許のお役立ち情報