福井県
〒910-0101 福井県福井市つくし野1丁目1001番地
福井県公安委員会公認
AOIドライビングスクール福井校
あおいどらいびんぐすくーるふくいこう
取り扱い免許一覧
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/21 | 10/24 | 10/28 | 10/31 | 11/4 | 11/7 | 11/11 | 11/14 | 11/18 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/21 | 11/25 | 11/28 | 12/2 | 12/5 | 12/9 | 12/12 | 12/16 | 12/19 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/21 | 12/26 | 12/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/23 | 1/25 | 1/30 | 2/3 | 2/6 | 2/10 | 2/13 | 2/17 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
2/22 | 2/24 | 2/27 | 3/5 | 3/5 | 3/9 | 3/12 | 3/14 | 3/16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/21 | 3/26 | 3/30 | 4/4 | 4/9 | 4/13 | 4/18 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/20 | 4/23 | 4/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/25 | 5/28 | 6/1 | 6/4 | 6/8 | 6/11 | 6/15 | 6/18 |
普通車AT
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/19 | 10/21 | 10/26 | 10/28 | 11/2 | 11/4 | 11/9 | 11/11 | 11/16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/18 | 11/23 | 11/25 | 11/30 | 12/2 | 12/7 | 12/9 | 12/14 | 12/16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/19 | 12/23 | 12/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/20 | 1/23 | 1/27 | 2/1 | 2/3 | 2/8 | 2/10 | 2/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
2/17 | 2/22 | 2/24 | 2/29 | 3/5 | 3/7 | 3/9 | 3/12 | 3/14 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/19 | 3/23 | 3/26 | 3/30 | 4/2 | 4/6 | 4/11 | 4/16 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/18 | 4/20 | 4/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/23 | 5/25 | 5/30 | 6/1 | 6/6 | 6/8 | 6/13 | 6/15 |
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 特記事項
- ●2024年3月の料金は、表記の料金より安くなる期間があります。詳細は「2024年3月格安料金」をご覧ください。
- 対象年齢
- ●25歳以下(学生のみ)の方が対象となります(26歳以上は要問合せ)。
- 取扱プラン
- ●シングルA・ツインA(2023年11月まではシングルB・ツインBも含む)は原則MTのみ利用可能です。
- 入校可能条件
- ●刺青・タトゥーのある方は入校できません。
- ●サンダル・クロックスでは入校できません。
- ●障害者手帳をお持ちの方は事前にご相談ください。
- ●下記の条件に該当する方は、免許センターでの受験相談を受けたうえで受験相談許可書類を誓約書等と共に事前送付する必要があります。
◎身体障がいなど、運転に不適切な身体条件がある方(必ず事前にお申し出ください)
◎政令で定める病気や精神疾患に該当する方
◎無免許違反歴のある方・過去に取消処分を受けた方 - 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 要確認・要提出書類について
- ●学生の方は学生証(原本)をお持ちください。
- ●お申し込み後、別途自動車学校より入校案内・誓約書が届きますのでご確認ください。
- ●直近入校以外の方は、入校日2週間前までに学校へ誓約書・住民票・免許証両面コピー(所持免許ある方のみ)の送付が必要となります(返送用切手の料金は自己負担)。
- 全入校者に適用の事項
- ●試験・効果測定・応急救護以外の学科は全て原則オンライン(宿泊先)での受講となります。
※所持免許なし(原付所持も含む)の方は、端末(PC・スマホなど)とイヤホンを不具合のない状態でご用意ください。 - ●カラーコンタクトでの写真撮影はできません。また、運転操作に支障のある長い爪・つけ爪での教習はできません。
- ●入校1週間前~当日のキャンセルは、キャンセル料として下記料金が発生します。
◎入校1週間以内~入校前日:¥10,000
◎入校当日:¥20,000 - ●ホテル客室内は禁煙です。順守できない場合は退校の場合もあります。
- ●毎週日曜日は休校となります。特に、金曜日は修了検定・仮免学科が不合格になると3日間延泊となりますのでご注意ください。
- ●一時帰宅は原則としてできません。急な都合で一時帰宅が必要になった場合はお申し出ください(交通費自己負担)。
- ●高速教習は実車(交通規制等が発生した場合はシミュレータ)となります。
- ●校舎・ホテルの装備・備品を破損させた場合は個人の賠償責任となります。
- ●原付教習は、手足・首まで隠れる服装(夏場でも長袖・長ズボン)の着用が必須となります。
- ●入学後MT→ATに変更となっても差額の返金はありません。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引となります。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
シングルA | ¥263,636 ¥290,000 | ¥309,091 ¥340,000 | ¥318,182 ¥350,000 | ¥327,273 ¥360,000 | ¥345,455 ¥380,000 | ¥363,636 ¥400,000 | ¥400,000 ¥440,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインA | ¥245,455 ¥270,000 | ¥290,909 ¥320,000 | ¥300,000 ¥330,000 | ¥309,091 ¥340,000 | ¥327,273 ¥360,000 | ¥345,455 ¥380,000 | ¥381,818 ¥420,000 | |
シングルB | ¥281,818 ¥310,000 | ¥327,273 ¥360,000 | ¥336,364 ¥370,000 | ¥345,455 ¥380,000 | ¥363,636 ¥400,000 | ¥381,818 ¥420,000 | ¥418,182 ¥460,000 | |
ツインB | ¥263,636 ¥290,000 | ¥309,091 ¥340,000 | ¥318,182 ¥350,000 | ¥327,273 ¥360,000 | ¥345,455 ¥380,000 | ¥363,636 ¥400,000 | ¥400,000 ¥440,000 | |
シングルC | ¥300,000 ¥330,000 | ¥345,455 ¥380,000 | ¥354,546 ¥390,000 | ¥363,636 ¥400,000 | ¥381,818 ¥420,000 | ¥400,000 ¥440,000 | ¥436,364 ¥480,000 | |
ツインC | ¥281,818 ¥310,000 | ¥327,273 ¥360,000 | ¥336,364 ¥370,000 | ¥345,455 ¥380,000 | ¥363,636 ¥400,000 | ¥381,818 ¥420,000 | ¥418,182 ¥460,000 |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
シングルA | ¥245,455 ¥270,000 | ¥290,909 ¥320,000 | ¥300,000 ¥330,000 | ¥309,091 ¥340,000 | ¥327,273 ¥360,000 | ¥345,455 ¥380,000 | ¥381,818 ¥420,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツインA | ¥227,273 ¥250,000 | ¥272,727 ¥300,000 | ¥281,819 ¥310,000 | ¥290,909 ¥320,000 | ¥309,091 ¥340,000 | ¥327,273 ¥360,000 | ¥363,636 ¥400,000 | |
シングルB | ¥263,636 ¥290,000 | ¥309,091 ¥340,000 | ¥318,182 ¥350,000 | ¥327,273 ¥360,000 | ¥345,455 ¥380,000 | ¥363,636 ¥400,000 | ¥400,000 ¥440,000 | |
ツインB | ¥245,455 ¥270,000 | ¥290,909 ¥320,000 | ¥300,000 ¥330,000 | ¥309,091 ¥340,000 | ¥327,273 ¥360,000 | ¥345,455 ¥380,000 | ¥381,818 ¥420,000 | |
シングルC | ¥281,818 ¥310,000 | ¥327,273 ¥360,000 | ¥336,364 ¥370,000 | ¥345,455 ¥380,000 | ¥363,636 ¥400,000 | ¥381,818 ¥420,000 | ¥418,182 ¥460,000 | |
ツインC | ¥263,636 ¥290,000 | ¥309,091 ¥340,000 | ¥318,182 ¥350,000 | ¥327,273 ¥360,000 | ¥345,455 ¥380,000 | ¥363,636 ¥400,000 | ¥400,000 ¥440,000 |
保証内容
25歳以下 | |
---|---|
技能教習 | 卒業まで |
修了検定 | 卒業まで |
卒業検定 | 卒業まで |
宿泊 | 最短分 ¥7,000(税込¥7,700)/泊(朝食代込の料金となります) |
備考 | ※最短日数以降は、宿舎の空状況により部屋移動となる場合があります。 ※お申込み時の部屋タイプが満室の際、同宿舎内で部屋移動が発生する場合があります(料金は同じ)。 ※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習遅延の場合は追加料金が発生します。また、公共交通機関の遅延で延泊になった場合も追加の宿泊料金が発生します。 |