兵庫県
〒666-0233 兵庫県川辺郡猪名川町紫合字釘貫733番
兵庫県公安委員会公認
大陽猪名川自動車学校
たいよういながわじどうしゃがっこう
取り扱い免許一覧
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
2/16 | 2/18 | 2/19 | 2/23 | 2/25 | 2/26 | 3/2 | 3/4 | 3/5 | 3/9 | 3/11 | 3/12 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/16 | 3/18 | 3/19 | 3/23 | 3/25 | 3/26 | 3/30 | 4/1 | 4/2 | 4/6 | 4/8 | 4/9 | 4/13 | 4/15 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/20 | 4/21 | 4/27 | 4/28 | 5/4 | 5/5 | 5/12 | 5/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/18 | 5/20 | 5/25 | 5/26 | 6/1 | 6/2 | 6/8 | 6/9 | 6/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/16 | 6/22 | 6/23 | 6/29 | 6/30 | 7/6 | 7/7 | 7/13 | 7/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/20 | 7/21 | 7/27 | 7/28 | 8/3 | 8/4 | 8/10 | 8/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/17 | 8/19 | 8/20 | 8/24 | 8/26 | 8/27 | 8/31 | 9/2 | 9/3 | 9/7 | 9/9 | 9/10 | 9/14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/16 | 9/17 | 9/21 | 9/23 | 9/24 | 9/28 | 9/30 | 10/1 | 10/5 | 10/6 | 10/8 | 10/12 | 10/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/19 | 10/20 | 10/26 | 10/27 | 11/2 | 11/3 | 11/9 | 11/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/16 | 11/17 | 11/23 | 11/24 | 11/30 | 12/1 | 12/7 | 12/8 | 12/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
12/15 | 12/21 | 12/22 | 1/8 | 1/9 | 1/14 |
普通車AT
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
2/14 | 2/16 | 2/18 | 2/21 | 2/23 | 2/25 | 2/28 | 3/2 | 3/4 | 3/7 | 3/9 | 3/11 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/14 | 3/16 | 3/18 | 3/21 | 3/23 | 3/25 | 3/28 | 3/30 | 4/1 | 4/4 | 4/6 | 4/8 | 4/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/15 | 4/20 | 4/22 | 4/27 | 4/29 | 5/4 | 5/6 | 5/12 | 5/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/19 | 5/20 | 5/25 | 5/27 | 6/1 | 6/3 | 6/8 | 6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/15 | 6/17 | 6/22 | 6/24 | 6/29 | 7/1 | 7/6 | 7/8 | 7/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/15 | 7/20 | 7/22 | 7/27 | 7/29 | 8/3 | 8/5 | 8/10 | 8/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/15 | 8/17 | 8/19 | 8/22 | 8/24 | 8/26 | 8/29 | 8/31 | 9/2 | 9/5 | 9/7 | 9/9 | 9/12 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/14 | 9/16 | 9/19 | 9/21 | 9/23 | 9/27 | 9/28 | 9/30 | 10/3 | 10/5 | 10/7 | 10/10 | 10/12 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/14 | 10/19 | 10/21 | 10/26 | 10/28 | 11/2 | 11/4 | 11/9 | 11/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/16 | 11/18 | 11/23 | 11/25 | 11/30 | 12/2 | 12/7 | 12/9 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
12/14 | 12/16 | 12/21 | 12/23 | 1/7 | 1/9 | 1/14 |


料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 26歳以上の方のご入校はお問い合わせください。30歳以上の方は下記料金が追加となります(ご入校の際は要問合せ)。
・30~39歳の方…¥30,000(税込¥33,000)追加
・40~49歳の方…¥40,000(税込¥44,000)追加
・50歳以上の方…¥50,000(税込¥55,000)追加 - 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 高速教習は実車となります(天候不良などの場合はシミュレータを使用します)。
- 刺青・タトゥーのある方は入校できません。
- 二輪免許所持の方は¥20,000(税込¥22,000)割引となります。
- ホテルプランは2021/5/31のまでの期間のみご利用可能です。
- ホテルプランはツイン・トリプル・フォースプランもございます(料金はホテルシングルと同じ)。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
相部屋 | ¥226,364 ¥249,000 | ¥226,364 ¥249,000 | ¥259,727 ¥285,700 | ¥301,909 ¥332,100 | ¥301,909 ¥332,100 | ¥339,091 ¥373,000 | ¥339,091 ¥373,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ¥260,682 ¥286,750 | ¥260,682 ¥286,750 | ¥294,091 ¥323,500 | ¥331,591 ¥364,750 | ¥331,591 ¥364,750 | - | - | |
ツイン | ¥247,364 ¥272,100 | ¥247,364 ¥272,100 | ¥280,682 ¥308,750 | ¥318,364 ¥350,200 | ¥318,364 ¥350,200 | - | - | |
トリプル | ¥235,864 ¥259,450 | ¥235,864 ¥259,450 | ¥269,182 ¥296,100 | ¥308,818 ¥339,700 | ¥308,818 ¥339,700 | - | - | |
ホテルシングル | - | ¥271,818 ¥299,000 | - | - | ¥347,364 ¥382,100 | ¥347,364 ¥382,100 | - |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
相部屋 | ¥216,364 ¥238,000 | ¥216,364 ¥238,000 | ¥249,727 ¥274,700 | ¥291,909 ¥321,100 | ¥291,909 ¥321,100 | ¥329,091 ¥362,000 | ¥329,091 ¥362,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ¥250,682 ¥275,750 | ¥250,682 ¥275,750 | ¥284,091 ¥312,500 | ¥321,591 ¥353,750 | ¥321,591 ¥353,750 | - | - | |
ツイン | ¥237,364 ¥261,100 | ¥237,364 ¥261,100 | ¥270,682 ¥297,750 | ¥308,364 ¥339,200 | ¥308,364 ¥339,200 | - | - | |
トリプル | ¥225,864 ¥248,450 | ¥225,864 ¥248,450 | ¥259,182 ¥285,100 | ¥298,818 ¥328,700 | ¥298,818 ¥328,700 | - | - | |
ホテルシングル | - | ¥254,545 ¥280,000 | - | - | ¥330,091 ¥363,100 | ¥330,091 ¥363,100 | - |
保証内容
25歳以下 | 26歳以上 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで ¥5,000(税込¥5,500)/時限 | |
修了検定 | 卒業まで ¥5,000(税込¥5,500)/回 | |
卒業検定 | 卒業まで ¥5,000(税込¥5,500)/回 | |
宿泊 | 相部屋…最短+5泊 相部屋以外…最短日数以降、相部屋へ移動にて+5泊 延泊料金:¥4,000(税込¥4,400)/泊 | 相部屋…最短+3泊 相部屋以外…最短日数以降、相部屋へ移動にて+3泊 延泊料金:¥4,000(税込¥4,400)/泊 |
備考 | ※仮免学科試験3回不合格の場合は一時帰宅し、ご自身で仮免許を取得して頂きます。 ※仮免許取得後の再入校となり、その際の交通費は自己負担となります。 ※保証内容は入校日から1ヶ月間を限度とします。 |
仮免入校
- 仮免の有効期限が20日以上必要となります。
- 二輪免許所持の方は税込料金より¥10,000(税込¥11,000)割引となります。
MT車・AT車
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
シングル | ¥185,000 ¥203,500 |
---|---|
シングル<食事なし> | ¥180,000 ¥198,000 |
入校日:水 / 最短日数:6泊7日 |
保証内容
技能教習 | 最短まで ¥5,000(税込¥5,500)/時限 |
---|---|
卒業検定 | 1回まで ¥5,000(税込¥5,500)/回 |
宿泊 | 最短日数以降、相部屋へ移動にて+3泊 延泊料金:¥4,000(税込¥4,400)/泊 |