埼玉県
〒361-0056 埼玉県行田市持田2313-5
埼玉県公安委員会公認
行田自動車教習所
ぎょうだじどうしゃきょうしゅうじょ
取り扱い免許一覧
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/16 | 11/17 | 11/20 | 11/21 | 11/23 | 11/24 | 11/27 | 11/28 | 12/1 | 12/1 | 12/4 | 12/5 | 12/7 | 12/8 | 12/11 | 12/12 | 12/14 | 12/15 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/18 | 12/19 | 12/21 | 12/22 | 12/25 | 12/26 | 12/28 | 1/4 | 1/8 | 1/9 | 1/11 | 1/12 | 1/16 | 1/16 | 1/17 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/19 | 1/22 | 1/23 | 1/25 | 1/26 | 1/29 | 1/30 | 2/1 | 2/2 | 2/5 | 2/6 | 2/8 | 2/9 | 2/12 | 2/13 | 2/15 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
2/16 | 2/20 | 2/20 | 2/22 | 2/23 | 2/26 | 2/27 | 2/29 | 3/4 | 3/4 | 3/5 | 3/7 | 3/8 | 3/11 | 3/12 | 3/14 | 3/15 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/18 | 3/19 | 3/21 | 3/22 | 3/25 | 3/26 | 3/28 | 3/29 | 4/1 | 4/2 | 4/4 | 4/5 | 4/8 | 4/9 | 4/11 | 4/12 | 4/15 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/16 | 4/18 | 4/19 | 4/22 | 4/23 | 4/25 | 4/26 | 4/29 | 4/30 | 5/2 | 5/3 | 5/7 | 5/7 | 5/9 | 5/14 | 5/14 | 5/14 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/16 | 5/17 | 5/20 | 5/21 | 5/23 | 5/24 | 5/27 | 5/28 | 5/30 | 5/31 | 6/3 | 6/4 | 6/6 | 6/7 | 6/10 | 6/11 | 6/13 | 6/14 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
6/17 | 6/18 | 6/20 | 6/21 | 6/24 | 6/25 | 6/27 | 6/28 | 7/1 | 7/2 | 7/4 | 7/5 | 7/8 | 7/9 | 7/11 | 7/12 | 7/15 |
普通車AT
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/14 | 11/15 | 11/17 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/24 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 12/1 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/8 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/15 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/22 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 1/4 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/12 | 1/16 | 1/16 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/17 | 1/19 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/26 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | 2/2 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/9 | 2/12 | 2/13 | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
2/14 | 2/16 | 2/20 | 2/20 | 2/21 | 2/23 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/4 | 3/4 | 3/5 | 3/6 | 3/8 | 3/11 | 3/12 | 3/13 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/15 | 3/18 | 3/19 | 3/20 | 3/22 | 3/25 | 3/26 | 3/28 | 3/29 | 4/1 | 4/2 | 4/3 | 4/5 | 4/8 | 4/9 | 4/10 | 4/12 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/15 | 4/16 | 4/17 | 4/19 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/26 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/3 | 5/7 | 5/7 | 5/8 | 5/14 | 5/14 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/14 | 5/15 | 5/17 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/24 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/31 | 6/3 | 6/4 | 6/5 | 6/7 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
6/14 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/21 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/28 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/5 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/12 |
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 対象年齢
- ●18歳以上50歳以下の方が対象となります(入校日に18歳未満の方入校不可)。
- 入校可能条件
- ●大小に問わず刺青・ファッションタトゥー(ヘナタトゥー・ジャグアタトゥー等を含む)のある方は入校できません。
- ●欠格期間のある方は期間が満了するまで入校できません
※事前に最寄りの免許センターまたは警察署で正確な期間をご確認ください。埼玉県の方は照会番号が発行される場合があります。 - ●喫煙される方は入校できません(教習所は全面禁煙)。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。
また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。 - 要確認・要提出書類について
- ●入校1週間前までに住民票(本籍記載・マイナンバーなし)と免許証(所持免許のある方のみ)両面コピーを教習所にメールまたはFAXが必要となります。
- 全入校者に適用の事項
- ●カラーコンタクトレンズ・ディファインレンズ等(度の有無に関わらず)では、入校手続きおよび教習を受講できません。
必ず無色透明のレンズまたは眼鏡をご用意ください。 - ●ネイル(付け爪)等は運転の支障や怪我の原因になる可能性があるため入校前に外すか整えてください。
運転に支障ありと判断された場合は教習を受講できません。 - ●スカート・ハーフパンツ・短パン・肩の出ている服装では教習を受講できません。
男女共に袖のあるシャツ・長ズボンをご用意ください。 - ●サンダル(クロックス等も含む)・ハイヒール・厚底タイプの靴は使用できません。必ずスニーカーをご用意ください。
- ●合宿期間中の一時帰宅はできません。
- ●飲酒は一切禁止となります。
- ●高速教習は実車(天候不良や交通状況などによってはシミュレータ)となります。
- ●合宿期間中に部屋移動が発生する場合があります。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は料金は¥20,000(税込¥22,000)割引となります。
※入校日は水曜・木曜(祝日を除く)になります。 - 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●シングルユースは2段ベッドタイプの相部屋を1名貸切で使用します。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
男性寮 | シングルユース | ¥265,000 ¥291,500 | ¥305,000 ¥335,500 | ¥343,000 ¥377,300 |
---|---|---|---|---|
シングル | ¥275,000 ¥302,500 | ¥315,000 ¥346,500 | ¥353,000 ¥388,300 | |
女性寮 | シングルユース | ¥265,000 ¥291,500 | ¥305,000 ¥335,500 | ¥343,000 ¥377,300 |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
男性寮 | シングルユース | ¥245,000 ¥269,500 | ¥285,000 ¥313,500 | ¥323,000 ¥355,300 |
---|---|---|---|---|
シングル | ¥255,000 ¥280,500 | ¥295,000 ¥324,500 | ¥333,000 ¥366,300 | |
女性寮 | シングルユース | ¥245,000 ¥269,500 | ¥285,000 ¥313,500 | ¥323,000 ¥355,300 |
保証内容
25歳以下 | 26~50歳 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで ¥4,000(税込¥4,400)/時限 | 最短+8時限 ¥4,000(税込¥4,400)/時限 |
修了検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 | 2回分 ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 | 2回分 ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
宿泊 | 最短+5泊 ▼追加料金 ├シングルユース(男性・女性):¥3,500(税込¥3,850)/泊 └シングル(男性):¥4,000(税込¥4,400)/泊 | |
備考 | ※うっかり欠席や遅刻等による未受講、及び当日キャンセルは、1時限ごとにキャンセル料¥1,000(税込¥1,100/時限)、検定1回ごとにキャンセル料¥1,000(税込¥1,100/回)が発生します。また、これより卒業日が大幅に遅れる場合があります。 ※仮免学科試験に3回不合格の場合は、一時帰宅して頂き地元(住民票所在地)運転免許センターで仮免許取得後に、再入校となります(費用は自己負担)。 |