静岡県
〒424-0204 静岡県静岡市清水区興津中町522-1
静岡県公安委員会公認
スルガ自動車学校
するがじどうしゃがっこう
取り扱い車種
料金表・入卒カレンダー
普通車
カレンダー
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/23 | 8/25 | 8/29 | 8/31 | 9/6 | 9/8 | 9/12 | 9/14 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/18 | 9/20 | 9/24 | 9/26 | 10/2 | 10/4 | 10/8 | 10/10 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/16 | 10/18 | 10/22 | 10/24 | 10/30 | 11/1 | 11/5 | 11/7 | 11/13 | 11/15 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/19 | 11/21 | 11/27 | 11/29 | 12/3 | 12/5 | 12/11 | 12/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
12/17 | 12/19 | 12/23 | 12/25 | 12/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
1/22 | 1/24 | 1/28 | 1/30 | 2/3 | 2/5 | 2/7 | 2/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
2/19 | 2/21 | 2/23 | 2/27 | 3/1 | 3/7 | 3/9 | 3/13 | 3/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/19 | 3/21 | 3/23 | 3/27 | 4/2 | 4/4 | 4/6 | 4/8 | 4/10 | 4/14 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/16 | 4/18 | 4/22 | 4/24 | 4/28 | 4/30 | 5/2 | 5/8 | 5/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/16 | 5/20 | 5/22 | 5/26 | 5/28 | 5/30 | 6/3 | 6/5 | 6/9 | 6/11 | 6/13 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/17 | 6/19 | 6/23 | 6/25 | 6/27 | 7/1 | 7/3 | 7/7 | 7/9 | 7/11 | 7/15 |
普通車AT
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/17 | 8/23 | 8/29 | 8/31 | 9/4 | 9/6 | 9/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/16 | 9/18 | 9/24 | 9/26 | 10/2 | 10/8 | 10/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/14 | 10/16 | 10/22 | 10/24 | 10/28 | 10/30 | 11/5 | 11/7 | 11/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/19 | 11/21 | 11/25 | 11/27 | 12/3 | 12/5 | 12/9 | 12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
12/17 | 12/19 | 12/23 | 12/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
1/22 | 1/28 | 1/30 | 2/3 | 2/5 | 2/13 | 2/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
2/19 | 2/21 | 2/27 | 3/1 | 3/7 | 3/13 | 3/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/19 | 3/21 | 3/27 | 4/2 | 4/4 | 4/8 | 4/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/14 | 4/16 | 4/22 | 4/24 | 4/28 | 4/30 | 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/14 | 5/20 | 5/22 | 5/26 | 5/28 | 6/3 | 6/5 | 6/9 | 6/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/17 | 6/19 | 6/23 | 6/25 | 7/1 | 7/3 | 7/7 | 7/9 | 7/13 |
空き確認をする[無料]
料金・保証
- 入校可能条件
- ●食物アレルギーがある方は、症状を問わず入校できません。
- ●適性相談対象の方は、入校日2週間前には運転適性相談終了書の交付を受けている必要があります。
- ●療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は入校できません。
- ●障害者手帳をお持ちの方は、障害分類によっては入校をお断りいたします。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。
また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。 - ●原付講習を希望される場合は¥4,000(税込¥4,400)を別途窓口でお支払いください。
- 全入校者に適用の事項
- ●入校時に住民票・本人確認書類を忘れた場合は入校できません。
- ●学科教習がオンデマンドとなります。
インカメラのある端末(PC・タブレット・スマホ)とイヤホンをご用意ください。 - ●高速教習は実車となります(道路状況により運転シミュレーターで実施する場合あり)。
- ●合宿期間中の一時帰宅はできません。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●未成年または学生の方は、すべてのプランにおいて同意書(別途自動車学校より届きます)が必要となります
(学生の方は成人していても必要)。 - ●普通二輪免許所持の方も同料金となります。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●表の「シングル(昼食付)」「ツイン(昼食付)」「トリプル(昼食付)」の宿舎は「スルガステイ」となります。宿舎の詳細はお問い合わせください。
- ●ツイン・トリプルプランはカップルの場合のみ異なる車種でも利用可能です。
- ●「駿河健康ランド」はトリプル・フォースプランもあります(料金は要問合せ)。
※フォースプランは同一車種に限ります。 - ●料金表の「清水シティホテル」は旧館プランとなります。新館プラン(シングル)の料金はお問い合わせください。
- ●2024年11月まで、「ホテルときわ」「シーグランデ清水」プランもあります(料金は要問合せ)。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊) | ¥260,000 ¥286,000 | ¥265,000 ¥291,500 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツイン(自炊) | ¥255,000 ¥280,500 | ¥260,000 ¥286,000 | ¥280,000 ¥308,000 | ¥300,000 ¥330,000 | ¥340,000 ¥374,000 | ¥348,000 ¥382,800 | |
トリプル(自炊) | ¥252,000 ¥277,200 | ¥257,000 ¥282,700 | ¥278,000 ¥305,800 | ¥297,000 ¥326,700 | ¥337,000 ¥370,700 | ¥345,000 ¥379,500 | |
シングル(昼食付) | - | ¥285,000 ¥313,500 | ¥305,000 ¥335,500 | ¥323,000 ¥355,300 | ¥360,000 ¥396,000 | ¥378,000 ¥415,800 | |
ツイン(昼食付) | - | ¥280,000 ¥308,000 | ¥300,000 ¥330,000 | ¥318,000 ¥349,800 | ¥355,000 ¥390,500 | ¥373,000 ¥410,300 | |
トリプル(昼食付) | - | ¥277,000 ¥304,700 | ¥297,000 ¥326,700 | ¥315,000 ¥346,500 | ¥352,000 ¥387,200 | ¥370,000 ¥407,000 | |
ベイホテル入船館 | ホテルシングルA(3食付) | ¥299,000 ¥328,900 | ¥294,000 ¥323,400 | ¥315,000 ¥346,500 | ¥343,000 ¥377,300 | ¥388,000 ¥426,800 | ¥398,000 ¥437,800 |
ホテルツインA(3食付) | ¥293,000 ¥322,300 | ¥289,000 ¥317,900 | ¥310,000 ¥341,000 | ¥338,000 ¥371,800 | ¥383,000 ¥421,300 | ¥393,000 ¥432,300 | |
駿河健康ランド | ホテルシングルB(3食付) | ¥316,000 ¥347,600 | ¥314,000 ¥345,400 | ¥335,000 ¥368,500 | ¥366,000 ¥402,600 | ¥411,000 ¥452,100 | ¥421,000 ¥463,100 |
ホテルツインB(3食付) | ¥316,000 ¥347,600 | ¥309,000 ¥339,900 | ¥330,000 ¥363,000 | ¥362,000 ¥398,200 | ¥406,000 ¥446,600 | ¥416,000 ¥457,600 | |
ホテルトリプルB(3食付) | ¥316,000 ¥347,600 | ¥309,000 ¥339,900 | ¥330,000 ¥363,000 | ¥362,000 ¥398,200 | ¥406,000 ¥446,600 | ¥416,000 ¥457,600 | |
清水シティホテル | ホテルシングルC(3食付) | ¥302,000 ¥332,200 | ¥314,000 ¥345,400 | ¥335,000 ¥368,500 | ¥366,000 ¥402,600 | ¥411,000 ¥452,100 | ¥421,000 ¥463,100 |
ホテルツインC(3食付) | ¥297,000 ¥326,700 | ¥309,000 ¥339,900 | ¥330,000 ¥363,000 | ¥362,000 ¥398,200 | ¥406,000 ¥446,600 | ¥416,000 ¥457,600 | |
ホテルクエスト清水 | ホテルシングル(昼食付) | ¥358,000 ¥393,800 | ¥322,000 ¥354,200 | ¥343,000 ¥377,300 | ¥375,000 ¥412,500 | ¥420,000 ¥462,000 | ¥430,000 ¥473,000 |
ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルD(3食付) | ¥316,000 ¥347,600 | ¥326,000 ¥358,600 | ¥347,000 ¥381,700 | ¥396,000 ¥435,600 | ¥441,000 ¥485,100 | ¥451,000 ¥496,100 |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
レオパレス蓬莱館 | シングル(自炊) | ¥225,000 ¥247,500 | ¥230,000 ¥253,000 | ¥250,000 ¥275,000 | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ツイン(自炊) | ¥220,000 ¥242,000 | ¥225,000 ¥247,500 | ¥245,000 ¥269,500 | ¥265,000 ¥291,500 | ¥305,000 ¥335,500 | ¥313,000 ¥344,300 | |
トリプル(自炊) | ¥217,000 ¥238,700 | ¥222,000 ¥244,200 | ¥243,000 ¥267,300 | ¥262,000 ¥288,200 | ¥302,000 ¥332,200 | ¥310,000 ¥341,000 | |
シングル(昼食付) | - | ¥250,000 ¥275,000 | ¥270,000 ¥297,000 | ¥288,000 ¥316,800 | ¥325,000 ¥357,500 | ¥343,000 ¥377,300 | |
ツイン(昼食付) | - | ¥245,000 ¥269,500 | ¥265,000 ¥291,500 | ¥283,000 ¥311,300 | ¥320,000 ¥352,000 | ¥338,000 ¥371,800 | |
トリプル(昼食付) | - | ¥242,000 ¥266,200 | ¥262,000 ¥288,200 | ¥280,000 ¥308,000 | ¥317,000 ¥348,700 | ¥335,000 ¥368,500 | |
ベイホテル入船館 | ホテルシングルA(3食付) | ¥264,000 ¥290,400 | ¥259,000 ¥284,900 | ¥280,000 ¥308,000 | ¥308,000 ¥338,800 | ¥353,000 ¥388,300 | ¥363,000 ¥399,300 |
ホテルツインA(3食付) | ¥258,000 ¥283,800 | ¥254,000 ¥279,400 | ¥275,000 ¥302,500 | ¥303,000 ¥333,300 | ¥348,000 ¥382,800 | ¥358,000 ¥393,800 | |
駿河健康ランド | ホテルシングルB(3食付) | ¥281,000 ¥309,100 | ¥279,000 ¥306,900 | ¥300,000 ¥330,000 | ¥331,000 ¥364,100 | ¥376,000 ¥413,600 | ¥386,000 ¥424,600 |
ホテルツインB(3食付) | ¥281,000 ¥309,100 | ¥274,000 ¥301,400 | ¥295,000 ¥324,500 | ¥327,000 ¥359,700 | ¥371,000 ¥408,100 | ¥381,000 ¥419,100 | |
ホテルトリプルB(3食付) | ¥281,000 ¥309,100 | ¥274,000 ¥301,400 | ¥295,000 ¥324,500 | ¥327,000 ¥359,700 | ¥371,000 ¥408,100 | ¥381,000 ¥419,100 | |
清水シティホテル | ホテルシングルC(3食付) | ¥267,000 ¥293,700 | ¥279,000 ¥306,900 | ¥300,000 ¥330,000 | ¥331,000 ¥364,100 | ¥376,000 ¥413,600 | ¥386,000 ¥424,600 |
ホテルツインC(3食付) | ¥262,000 ¥288,200 | ¥274,000 ¥301,400 | ¥295,000 ¥324,500 | ¥327,000 ¥359,700 | ¥371,000 ¥408,100 | ¥381,000 ¥419,100 | |
ホテルクエスト清水 | ホテルシングル(昼食付) | ¥323,000 ¥355,300 | ¥287,000 ¥315,700 | ¥308,000 ¥338,800 | ¥340,000 ¥374,000 | ¥385,000 ¥423,500 | ¥395,000 ¥434,500 |
ホテルルートイン清水インター | ホテルシングルD(3食付) | ¥281,000 ¥309,100 | ¥291,000 ¥320,100 | ¥312,000 ¥343,200 | ¥361,000 ¥397,100 | ¥406,000 ¥446,600 | ¥416,000 ¥457,600 |
保証内容
35歳以下 | 36歳以上 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで ¥4,500(税込¥4,950)/時限 | 最短+8時限 ¥4,500(税込¥4,950)/時限 |
修了検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 | 2回分 ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 | 2回分 ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
宿泊 | シングル…卒業まで ツイン・トリプル…最短+5泊まで ※自己都合による延泊は追加料金が発生します。 【追加料金】 ▼レオパレス蓬莱館 ├シングル:¥5,000(税込¥5,500)/泊 └ツイン・トリプル:¥4,500(税込¥4,950)/泊 ▼スルガステイ ├シングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊 └ツイン・トリプル:¥6,500(税込¥7,150)/泊 ▼ベイホテル入船館 ├┬~2024.11 │├シングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊 │└ツイン:¥6,500(税込¥7,150)/泊 └2024.12~:¥7,500(税込¥8,250)/泊 ※2024.12~はシングル・ツイン共通 ▼駿河健康ランド:¥7,500(税込¥8,250)/泊 ※2024年12月以降は¥8,000(税込¥8,800)/泊 ▼清水シティホテル(旧館) ├┬~2024.11 │├シングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊 │└ツイン:¥6,500(税込¥7,150)/泊 └┬2024.12~ ├シングル:¥8,000(税込¥8,800)/泊 └ツイン:¥7,500(税込¥8,250)/泊 | シングル・ツイン・トリプル…最短+5泊まで ※自己都合による延泊は追加料金が発生します。 【追加料金】 ▼レオパレス蓬莱館 ├シングル:¥5,000(税込¥5,500)/泊 └ツイン・トリプル:¥4,500(税込¥4,950)/泊 ▼スルガステイ ├シングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊 └ツイン・トリプル:¥6,500(税込¥7,150)/泊 ▼ベイホテル入船館 ├┬~2024.11 │├シングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊 │└ツイン:¥6,500(税込¥7,150)/泊 └2024.12~:¥7,500(税込¥8,250)/泊 ※2024.12~はシングル・ツイン共通 ▼駿河健康ランド:¥7,500(税込¥8,250)/泊 ※2024年12月以降は¥8,000(税込¥8,800)/泊 ▼清水シティホテル(旧館) ├┬~2024.11 │├シングル:¥7,000(税込¥7,700)/泊 │└ツイン:¥6,500(税込¥7,150)/泊 └┬2024.12~ ├シングル:¥8,000(税込¥8,800)/泊 └ツイン:¥7,500(税込¥8,250)/泊 |
備考 | ※グループ入校で卒業日がずれても、保証期間内であれば友人の卒業を待つ事が出来ます。 ※仮免学科試験に3回不合格となった場合は一時帰宅となり、住民票所在地の運転免許センターで学科試験を受験し、合格後に再入校となります(その際の往復交通費・受験料は自己負担)。 ※保証内容の「宿泊」欄に記載のない宿舎の追加料金は下記となります。 ▼ホテルクエスト清水:¥9,500(税込¥10,450)/泊 ※2024年12月以降は¥8,500(税込¥9,350)/泊 ▼ホテルルートイン清水インター:¥7,500(税込¥8,250)/泊 ※2024年12月以降は¥9,500(税込¥10,450)/泊 ▼清水シティホテル(新館シングル):¥8,000(税込¥8,800)/泊 ※2024年12月以降は¥10,000(税込¥11,000)/泊 ▼ホテルときわ:¥7,000(税込¥7,700)/泊 ▼シーグランデ清水:¥7,500(税込¥8,250)/泊 |