宮崎県
〒885-0084 宮崎県都城市五十町4540-3
宮崎県公安委員会公認
ナカムラ自動車学校
なかむらじどうしゃがっこう
取り扱い免許一覧
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/18 | 11/29 | 12/1 | 12/6 | 12/14 | 12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/18 | 4/20 | 4/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/23 | 5/30 | 6/1 | 6/6 | 6/8 | 6/13 | 6/15 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
6/20 | 6/27 | 6/29 | 7/4 | 7/6 | 7/11 |
普通車AT
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/16 | 11/21 | 11/24 | 11/27 | 11/29 | 12/4 | 12/12 | 12/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/19 | 12/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/23 | 1/25 | 1/30 | 2/1 | 2/6 | 2/8 | 2/13 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
2/15 | 2/20 | 2/22 | 2/27 | 2/29 | 3/5 | 3/7 | 3/12 | 3/14 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/19 | 3/21 | 3/26 | 3/28 | 4/2 | 4/4 | 4/9 | 4/11 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/16 | 4/18 | 4/23 | 4/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/21 | 5/23 | 5/28 | 5/30 | 6/4 | 6/6 | 6/11 | 6/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
6/18 | 6/20 | 6/25 | 6/27 | 7/2 | 7/4 | 7/9 | 7/11 |
営業時間 平日・土日祝10:00 - 18:30
※日曜日は電話対応停止
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 対象年齢
- ●30歳以下(2024/1/16~3/31の期間は25歳以下)の方が対象となります(左記以外の期間で31歳以上の方は要相談)。
- 取扱プラン
- ●原則シングルプランでのお取り扱いとなります。
- ●食事付・食事なしのフォースプランもあります(料金はトリプルの各プランに同じ)。
- 入校可能条件
- ●以下のいずれかに当てはまる方は入校できません。
・刺青、タトゥーのある方
・行政処分(免許停止・免許取消・無免許運転など)を受けられたことのある方
・運転障害(てんかん、持病など)をお持ちの方
・妊娠中の方 - ●アレルギーのある方は、安全のため食事なしプランでの入校となります(食事つきプランは選択できません)。
※アレルギーがある旨のお知らせがなく、食事付きプランで入校された場合、症状の悪化、体調異常など発生した場合は自己責任となります。 - ●無免許違反歴がある方・取消処分などの行政処分を受けた方は、所持免許の有無に関わらず入校できません。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- ●住民票住所地が宮崎県の方は、本免受験証紙料金として¥3,800を教習所窓口でお支払いただきます。
- 要確認・要提出書類について
- ●入校日当日に印鑑及び必要な書類(本籍地記載の住民票・免許証等)をご用意できない、もしくは不備がある場合は入校できません。
- 全入校者に適用の事項
- ●教習中の服装に規定があります。詳細はお問い合わせ下さい。
- ●高速教習は実車となります。
- ●入校後にMT→ATに移行されても差額の返金はありません。
※一度移行したらAT→MTへ再移行できません。
※当初の卒業予定日より移行後の卒業日が早くなったとしても、その間の日の宿泊が保証範囲内にはなりません。 - ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は、¥20,000(税込¥22,000)割引となります。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
シングル | ¥237,273 ¥261,000 | ¥237,909 ¥261,700 | |
---|---|---|---|
シングル<食事なし> | ¥206,364 ¥227,000 | ¥207,182 ¥227,900 | |
ツイン | ¥237,273 ¥261,000 | ¥237,909 ¥261,700 | |
ツイン<食事なし> | ¥206,364 ¥227,000 | ¥207,182 ¥227,900 | |
トリプル | ¥230,909 ¥254,000 | ¥231,609 ¥254,770 | |
トリプル<食事なし> | ¥200,000 ¥220,000 | ¥199,982 ¥219,980 |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
シングル | ¥216,364 ¥238,000 | ¥217,000 ¥238,700 | ¥271,000 ¥298,100 | ¥330,000 ¥363,000 | |
---|---|---|---|---|---|
シングル<食事なし> | ¥188,182 ¥207,000 | ¥189,000 ¥207,900 | ¥243,000 ¥267,300 | ¥302,000 ¥332,200 | |
ツイン | ¥216,364 ¥238,000 | ¥217,000 ¥238,700 | ¥271,000 ¥298,100 | ¥330,000 ¥363,000 | |
ツイン<食事なし> | ¥188,182 ¥207,000 | ¥189,000 ¥207,900 | ¥243,000 ¥267,300 | ¥302,000 ¥332,200 | |
トリプル | ¥210,000 ¥231,000 | ¥210,700 ¥231,770 | ¥265,000 ¥291,500 | ¥324,000 ¥356,400 | |
トリプル<食事なし> | ¥181,818 ¥200,000 | ¥181,800 ¥199,980 | ¥237,000 ¥260,700 | ¥296,000 ¥325,600 |
保証内容
技能教習 | 卒業まで ¥5,000(税込¥5,500)/時限 |
---|---|
修了検定 | 卒業まで ¥4,500(税込¥4,950)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
宿泊 | 最短+3泊 ▼追加料金 ├食事付:¥4,455(税込¥4,900)/泊 └食事なし:¥2,909(税込¥3,200)/泊 |
備考 | ※食事は朝食・夕食は卒業まで・昼食は最短+3泊まで支給となります。 ※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅(交通費自己負担)して地元試験場にて学科試験を受験(試験料自己負担)し合格した後、再入校となります。 ※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講によって生じる延泊は宿泊料(食事含)を頂きます。 |