長崎県
〒859-6143 長崎県佐世保市鹿町町深江潟150-2
長崎県公安委員会公認
共立自動車学校 江迎校
きょうりつじどうしゃがっこう えむかえこう
取り扱い免許一覧
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/21 | 10/24 | 10/26 | 10/28 | 10/31 | 11/2 | 11/4 | 11/7 | 11/9 | 11/11 | 11/14 | 11/16 | 11/18 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/21 | 11/23 | 11/25 | 11/28 | 11/30 | 12/2 | 12/5 | 12/7 | 12/9 | 12/12 | 12/14 | 12/16 | 12/19 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/21 | 12/23 | 12/26 | 1/6 | 1/6 | 1/7 | 1/11 | 1/13 | 1/13 | 1/18 | 1/18 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/23 | 1/25 | 1/30 | 2/1 | 2/6 | 2/8 | 2/10 | 2/13 | 2/15 | 2/17 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
2/20 | 2/22 | 2/24 | 2/27 | 2/29 | 3/2 | 3/5 | 3/7 | 3/9 | 3/12 | 3/14 | 3/16 | 3/19 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/21 | 3/23 | 3/26 | 3/28 | 3/30 | 4/2 | 4/4 | 4/6 | 4/9 | 4/11 | 4/13 | 4/16 | 4/18 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/20 | 4/23 | 4/25 | 4/27 | 4/30 | 5/2 | 5/4 | 5/7 | 5/9 | 5/11 | 5/14 | 5/16 | 5/18 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/21 | 5/23 | 5/25 | 5/28 | 5/30 | 6/1 | 6/4 | 6/6 | 6/8 | 6/11 | 6/13 | 6/15 | 6/18 |
- 年末年始は、2023/12/28教習終了後一時帰宅、2024/1/4教習再開となります(交通費自己負担)。
普通車AT
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/19 | 10/21 | 10/24 | 10/26 | 10/28 | 10/31 | 11/2 | 11/4 | 11/7 | 11/9 | 11/11 | 11/14 | 11/16 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/18 | 11/21 | 11/23 | 11/25 | 11/28 | 11/30 | 12/2 | 12/5 | 12/7 | 12/9 | 12/12 | 12/14 | 12/16 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/19 | 12/21 | 12/23 | 12/26 | 1/6 | 1/6 | 1/7 | 1/11 | 1/13 | 1/13 | 1/18 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/20 | 1/23 | 1/27 | 1/30 | 2/3 | 2/6 | 2/8 | 2/10 | 2/13 | 2/15 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
2/17 | 2/20 | 2/22 | 2/24 | 2/27 | 2/29 | 3/2 | 3/5 | 3/7 | 3/9 | 3/12 | 3/14 | 3/16 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/19 | 3/21 | 3/23 | 3/26 | 3/28 | 3/30 | 4/2 | 4/4 | 4/6 | 4/9 | 4/11 | 4/13 | 4/16 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/18 | 4/20 | 4/23 | 4/25 | 4/27 | 4/30 | 5/2 | 5/4 | 5/7 | 5/9 | 5/11 | 5/14 | 5/16 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/18 | 5/21 | 5/23 | 5/25 | 5/28 | 5/30 | 6/1 | 6/4 | 6/6 | 6/8 | 6/11 | 6/13 | 6/15 |
- 年末年始は、2023/12/28教習終了後一時帰宅、2024/1/4教習再開となります(交通費自己負担)。
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 対象年齢
- ●入校期間によって対象年齢が異なります。
◎2023/1/20~3/31…25歳以下の方が対象となります(26歳以上の方は要問合せ)。
◎上記以外…30歳以下の方が対象になります(31歳以上の方は要問合せ)。
※31歳~39歳の方は4月~6月・10月~12月の期間でAT車のみのご入校となります(40歳以上の方は要問合せ)。 - 入校可能条件
- ●刺青のある方・妊娠中の方は入校できません。
- ●運転に支障がある障がい及び運転に影響のある病気(症状等)がある方は事前にお問い合わせください。
- ●免許取消歴がある方は、取消処分者講習受講後にご入校可能です。
※ご入校の際は「取消処分者講習終了書」が必要になります。 - 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- ●長崎県に住民票住所地がある方で、本免受験証紙の発行を希望される場合は、証紙代として¥1,750が別途必要となり現地払いとなります。
- ●原付講習の受講を希望される場合は、講習受講料¥6,500(税込¥7,150)が別途必要となり現地払いとなります。
※閑散期のみ実施(詳細は要問合せ)。
※長袖・長ズボンの持参が必須となります。
※未受講でも普通車免許取得後、原付の運転は可能です。 - 全入校者に適用の事項
- ●高速教習は実車となります。
- ●土・日・祝日は仮免許証の交付はありません。
- ●日曜日は休校日のため、食事の支給がありません。
- ●入校後にMTからATへの変更はできません。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は¥20,000(税込¥22,000)割引になります。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●学校寮が満室の場合は市内ホテル等をご利用いただきます。
- ●シングル<3食付>・ツイン<3食付>プランは数に限りがあるため、ご希望の方はお問い合わせください。
※部屋を利用する場合は、寝室以外は他の方と共有となります。 - ●トリプルプランをご希望の方はお問い合わせください。
- ●相部屋の食事なしプランは、シングルユースでの利用も可能です(数に限りあり/料金は変わらず)。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
パークアベニュー江迎 | 相部屋 | ¥230,000 ¥253,000 | ¥265,000 ¥291,500 | ¥295,000 ¥324,500 | ¥315,000 ¥346,500 | ¥330,000 ¥363,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ¥230,000 ¥253,000 | ¥275,000 ¥302,500 | ¥305,000 ¥335,500 | ¥325,000 ¥357,500 | ¥340,000 ¥374,000 | |
ツイン | ¥230,000 ¥253,000 | ¥270,000 ¥297,000 | ¥300,000 ¥330,000 | ¥320,000 ¥352,000 | ¥335,000 ¥368,500 | |
相部屋<食事なし> | ¥210,000 ¥231,000 | - | - | - | - | |
相部屋<昼食のみ> | ¥217,000 ¥238,700 | - | - | - | - |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
パークアベニュー江迎 | 相部屋 | ¥220,000 ¥242,000 | ¥255,000 ¥280,500 | ¥285,000 ¥313,500 | ¥305,000 ¥335,500 | ¥320,000 ¥352,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
シングル | ¥220,000 ¥242,000 | ¥265,000 ¥291,500 | ¥295,000 ¥324,500 | ¥315,000 ¥346,500 | ¥330,000 ¥363,000 | |
ツイン | ¥220,000 ¥242,000 | ¥260,000 ¥286,000 | ¥290,000 ¥319,000 | ¥310,000 ¥341,000 | ¥325,000 ¥357,500 | |
相部屋<食事なし> | ¥200,000 ¥220,000 | - | - | - | - | |
相部屋<昼食のみ> | ¥207,000 ¥227,700 | - | - | - | - |
保証内容
30歳以下 | 31~39歳 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで ¥5,300(税込¥5,830)/時限 | 最短+8時限 ¥5,300(税込¥5,830)/時限 |
修了検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 | 2回分 ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 | 2回分 ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
宿泊 | 卒業まで(最短以降、シングル・ツインは相部屋へ移動) ▼延泊料金 全室:¥3,000(税込¥3,300)/泊 | 最短+3泊(最短以降、シングル・ツインは相部屋へ移動) ▼延泊料金 全室:¥3,000(税込¥3,300)/泊 |
備考 | ※仮免学科試験に3回不合格となった場合は一時帰宅となり、住民票所在地の運転免許センターで学科試験を受験し、合格後に再入校となります(その際の往復交通費・受験料は自己負担)。 ※自己都合による延泊は追加料金が発生します。 ※延泊の場合、宿舎移動が発生する場合もあります。 ※病気等により受講予定が立たない場合は一時帰宅となります。 |
同時教習 普通二輪
※同時教習をご希望の場合は下記料金が追加となります。
- 取り扱い時期はお問い合わせください。
- 日曜日は休校日のため、食事の支給がありません。
- シングル・ツインプラン、食事なしプラン、AT車の同時教習をご希望の方はお問い合わせください。
普通車MT+普通二輪車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
パークアベニュー江迎 | 相部屋<3食付> | ¥75,000 ¥82,500 |
---|---|---|
入校日:火・木・土 / 最短日数:25泊26日 |
普通二輪
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通二輪MT
普通二輪MT
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/12 | 10/14 | 10/17 | 10/19 | 10/21 | 10/24 | 10/26 | 10/28 | 10/31 | 11/2 | 11/4 | 11/7 | 11/9 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/11 | 11/14 | 11/16 | 11/18 | 11/21 | 11/23 | 11/25 | 11/28 | 11/30 | 12/2 | 12/5 | 12/7 | 12/9 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/12 | 12/14 | 12/16 | 12/19 | 12/21 | 12/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/30 | 4/2 | 4/4 | 4/6 | 4/9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/11 | 4/13 | 4/16 | 4/18 | 4/20 | 4/23 | 4/25 | 4/27 | 4/30 | 5/2 | 5/4 | 5/7 | 5/9 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/11 | 5/14 | 5/16 | 5/18 | 5/21 | 5/23 | 5/25 | 5/28 | 5/30 | 6/1 | 6/4 | 6/6 | 6/8 |
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 対象年齢
- ●18歳以上30歳以下の方が対象になります(31歳以上の方は要問合せ)。
- 取扱プラン
- ●MT車のみのプランになります。
- ●所持免許なしのプランもあります(スケジュールはお問い合わせください)。
※料金は普通免許所持料金に¥20,000(税込¥22,000)追加となります。 - 入校可能条件
- ●刺青のある方・妊娠中の方は入校できません。
- ●運転に支障がある障がい及び運転に影響のある病気(症状等)がある方は事前にお問い合わせください。
- ●免許取消歴がある方は、取消処分者講習受講後にご入校可能です。
※ご入校の際は「取消処分者講習終了書」が必要になります。 - 諸経費の別途支払
- ●長崎県に住民票住所地がある方で、本免受験証紙の発行を希望される場合は、証紙代として¥1,750が別途必要となり現地払いとなります。
- 全入校者に適用の事項
- ●学校寮が満室の場合は市内ホテル等をご利用いただきます。
- ●入校後に車種の変更はできません。
- ●日曜日は休校日のため、食事の支給がありません。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●シングル<3食付>・ツイン<3食付>プランは数に限りがあるため、ご希望の方はお問い合わせください。
※部屋を利用する場合は、寝室以外は他の方と共有となります。 - ●トリプルプランもあります(料金は相部屋と同じ)。
- ●食事なしプランをご希望の方はお問合せください(数に限りあり/相部屋・シングル同料金)。
普通免許所持
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
パークアベニュー江迎 | 相部屋 | ¥130,000 ¥143,000 |
---|---|---|
シングル | ¥130,000 ¥143,000 | |
ツイン | ¥130,000 ¥143,000 |
保証内容
30歳まで | 31歳以上 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで ¥4,300(税込¥4,730)/時限 | 最短+4時限 ¥4,300(税込¥4,730)/時限 |
卒業検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 | 2回分 ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
宿泊 | 卒業まで(最短以降、シングル・ツインは相部屋へ移動) ▼延泊料金 全室:¥3,000(税込¥3,300)/泊 | 最短+3泊(最短以降、シングル・ツインは相部屋へ移動) ▼延泊料金 全室:¥3,000(税込¥3,300)/泊 |
備考 | ※自己都合による延泊は追加料金が発生します。 ※延泊の場合、宿舎移動が発生する場合もあります。 ※病気等により受講予定が立たない場合は一時帰宅となります。 |
注意事項
- 手袋…貸出あり(滑り止めの有無は問わず、軍手も可能、サイズ等気になる方はご用意ください)。
- ヘルメット…貸出あり(サイズ等気になる方はご用意ください)。
- ブーツ…貸出あり(スニーカー不可、踵のある物に限る)。