静岡県
〒437-1121 静岡県袋井市諸井1238
静岡県公安委員会公認
浜松自動車学校 袋井校(遠鉄グループ)
はままつじどうしゃがっこう ふくろいこう(えんてつぐるーぷ)
取り扱い免許一覧
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/18 | 11/23 | 11/25 | 11/30 | 12/2 | 12/7 | 12/9 | 12/14 | 12/16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/21 | 12/23 | 12/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/20 | 1/25 | 1/27 | 2/1 | 2/3 | 2/10 | 2/13 | 2/17 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
2/20 | 2/24 | 2/27 | 3/2 | 3/7 | 3/9 | 3/12 | 3/16 | 3/19 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/23 | 3/26 | 3/28 | 4/2 | 4/2 | 4/4 | 4/6 | 4/9 | 4/13 | 4/16 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/18 | 4/20 | 4/25 | 4/27 | 5/2 | 5/4 | 5/9 | 5/16 | 5/16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/18 | 5/23 | 5/25 | 5/30 | 6/1 | 6/6 | 6/8 | 6/13 | 6/15 |
普通車AT
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/16 | 11/21 | 11/23 | 11/28 | 11/30 | 12/5 | 12/7 | 12/12 | 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
12/19 | 12/21 | 12/26 | 12/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
1/18 | 1/23 | 1/25 | 1/30 | 2/1 | 2/8 | 2/10 | 2/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
2/17 | 2/22 | 2/24 | 2/29 | 3/2 | 3/7 | 3/9 | 3/14 | 3/16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/21 | 3/23 | 3/26 | 3/28 | 4/2 | 4/2 | 4/4 | 4/6 | 4/11 | 4/13 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/16 | 4/18 | 4/23 | 4/25 | 4/30 | 5/2 | 5/9 | 5/9 | 5/16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/16 | 5/21 | 5/23 | 5/28 | 5/30 | 6/4 | 6/6 | 6/11 | 6/13 |
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 対象年齢
- ●59歳までの方が対象となります。
- 入校可能条件
- ●刺青等(タトゥーシールも含む)のある方は、種類・大きさ等を問わず入校できません。
- ●長い爪(手のひらから見て指先0.5cmを超える場合)の方は入校できません。
- ●服装・履物等のルールが守れない方は入校できません。
- ●欠格期間中の方は欠格期間満了の約1ヵ月前より入校可能です。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 要確認・要提出書類について
- ●お申込み後にI.S.免許センターから入校案内と誓約書を送付いたしますのでご確認ください。
また、入校案内に記載された二次元コードから住民票と免許証(所持免許のある方のみ)両面の写真データをアップロードしてください。
※外国籍の方が住民票をご用意する際は、在留資格と在留期限が記載されているものを取得してください。 - ●「誓約書」をご記入の上、入校時にお持ちください。
- 全入校者に適用の事項
- ●学科教習はオンラインで行われます。端末(PC・スマホ・タブレットなどインカメラがついている物)とイヤホンをお持ちください。
※端末・イヤホン貸出希望の場合は事前にお問い合わせください。 - ●高速教習は実車(天候・道路状況によりシミュレータ)となります。
- ●合宿期間中に部屋移動が発生する場合がございます。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引になります。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
ニアコート | シングル | ¥227,000 ¥249,700 | ¥229,000 ¥251,900 | ¥252,000 ¥277,200 | ¥256,000 ¥281,600 | ¥277,000 ¥304,700 | ¥317,000 ¥348,700 | ¥352,000 ¥387,200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミツイン | ¥217,000 ¥238,700 | ¥224,000 ¥246,400 | ¥242,000 ¥266,200 | ¥251,000 ¥276,100 | ¥267,000 ¥293,700 | ¥307,000 ¥337,700 | ¥342,000 ¥376,200 | |
ツイン | ¥227,000 ¥249,700 | ¥229,000 ¥251,900 | ¥252,000 ¥277,200 | ¥256,000 ¥281,600 | ¥277,000 ¥304,700 | ¥317,000 ¥348,700 | ¥352,000 ¥387,200 | |
ネクストコート | シングル | ¥227,000 ¥249,700 | ¥229,000 ¥251,900 | ¥252,000 ¥277,200 | ¥256,000 ¥281,600 | ¥277,000 ¥304,700 | ¥317,000 ¥348,700 | ¥352,000 ¥387,200 |
ツイン | ¥227,000 ¥249,700 | ¥229,000 ¥251,900 | ¥252,000 ¥277,200 | ¥256,000 ¥281,600 | ¥277,000 ¥304,700 | ¥317,000 ¥348,700 | ¥352,000 ¥387,200 | |
ホテルルートイン掛川インター | ホテルシングル | ¥269,000 ¥295,900 | ¥276,000 ¥303,600 | ¥294,000 ¥323,400 | ¥287,000 ¥315,700 | ¥319,000 ¥350,900 | ¥359,000 ¥394,900 | ¥383,000 ¥421,300 |
ホテルツイン | ¥269,000 ¥295,900 | ¥276,000 ¥303,600 | ¥294,000 ¥323,400 | ¥287,000 ¥315,700 | ¥319,000 ¥350,900 | ¥359,000 ¥394,900 | ¥383,000 ¥421,300 |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
ニアコート | シングル | ¥207,000 ¥227,700 | ¥209,000 ¥229,900 | ¥232,000 ¥255,200 | ¥236,000 ¥259,600 | ¥257,000 ¥282,700 | ¥297,000 ¥326,700 | ¥332,000 ¥365,200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セミツイン | ¥197,000 ¥216,700 | ¥204,000 ¥224,400 | ¥222,000 ¥244,200 | ¥231,000 ¥254,100 | ¥247,000 ¥271,700 | ¥287,000 ¥315,700 | ¥322,000 ¥354,200 | |
ツイン | ¥207,000 ¥227,700 | ¥209,000 ¥229,900 | ¥232,000 ¥255,200 | ¥236,000 ¥259,600 | ¥257,000 ¥282,700 | ¥297,000 ¥326,700 | ¥332,000 ¥365,200 | |
ネクストコート | シングル | ¥207,000 ¥227,700 | ¥209,000 ¥229,900 | ¥232,000 ¥255,200 | ¥236,000 ¥259,600 | ¥257,000 ¥282,700 | ¥297,000 ¥326,700 | ¥332,000 ¥365,200 |
ツイン | ¥207,000 ¥227,700 | ¥209,000 ¥229,900 | ¥232,000 ¥255,200 | ¥236,000 ¥259,600 | ¥257,000 ¥282,700 | ¥297,000 ¥326,700 | ¥332,000 ¥365,200 | |
ホテルルートイン掛川インター | ホテルシングル | ¥249,000 ¥273,900 | ¥256,000 ¥281,600 | ¥274,000 ¥301,400 | ¥267,000 ¥293,700 | ¥299,000 ¥328,900 | ¥339,000 ¥372,900 | ¥363,000 ¥399,300 |
ホテルツイン | ¥249,000 ¥273,900 | ¥256,000 ¥281,600 | ¥274,000 ¥301,400 | ¥267,000 ¥293,700 | ¥299,000 ¥328,900 | ¥339,000 ¥372,900 | ¥363,000 ¥399,300 |
保証内容
技能教習 | 卒業まで <第一段階>¥4,500(税込¥4,950)/時限 <第二段階>¥5,000(税込¥5,500)/時限 |
---|---|
修了検定 | 卒業まで ¥4,500(税込¥4,950)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥5,000(税込¥5,500)/回 |
宿泊 | 卒業まで ※最短以降は部屋移動あり(相部屋の可能性あり) ▼追加料金 ├ネクストコート・ニアコート:¥5,000(税込¥5,500)/泊 └ホテルルートイン掛川インター:¥7,000(税込¥7,700)/泊 |
備考 | ※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅(交通費自己負担)して地元試験場にて学科試験を受験(試験料自己負担)し合格した後、再入校となります。 ※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料(非課税)として¥2,000・宿泊料として税込¥5,500~¥7,700/泊・食事料が発生します。 ホテルで延泊をご希望の場合、ホテルの空き状況によっては追加料金を支払う事で延泊時も宿泊可能です。 |
仮免入校
- 仮免許の種類によりご案内できるプランが変わります。ご希望の方はお問合せの際に必ず仮免許の種類と有効期限を正確にご申告ください。
- お申込み後にI.S.免許センターから入校案内と誓約書を送付いたしますのでご確認ください。
また、入校案内に記載されたQRコードから住民票と免許証両面の写真データをアップロードしてください。 - 「誓約書」をご記入の上、入校時にご持参ください。
- 合宿期間中に部屋移動が発生する場合があります。
- 刺青等(タトゥーシールも含む)のある方は、種類・大きさ等を問わず入校できません。
- 長い爪(手のひらから見て指先0.5cmを超える場合)の方は入校できません。
- 服装・履物等のルールが守れない方は入校できません。
- 二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引になります。
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
ネクストコート ニアコート |
シングル ツイン |
¥171,000 ¥188,100 |
---|---|---|
ホテルルートイン掛川インター | ¥189,000 ¥207,900 |
準中型車
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 対象年齢
- ●59歳までの方が対象となります。
- 入校可能条件
- ●刺青等(タトゥーシールも含む)のある方は、種類・大きさ等を問わず入校できません。
- ●長い爪(手のひらから見て指先0.5cmを超える場合)の方は入校できません。
- ●服装・履物等のルールが守れない方は入校できません。
- 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、所持免許無し(原付所持も含む)の方で仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 要確認・要提出書類について
- ●お申込み後にI.S.免許センターから入校案内と誓約書を送付いたしますのでご確認ください。
また、入校案内に記載された二次元コードから住民票(所持免許なしの方は必須)と免許証(所持免許のある方のみ)両面の写真データをアップロードしてください。
※所持免許のある方は、免許証記録データ確認用の暗証番号を確認できる場合、住民票のアップロードは不要になります。
※外国籍の方が住民票をご用意する際は、在留資格と在留期限が記載されているものを取得してください。 - ●「誓約書」をご記入の上、入校時にお持ちください。
- 全入校者に適用の事項
- ●学科教習はオンラインで行われます。端末(PC・スマホ・タブレットなどインカメラがついている物)とイヤホンをお持ちください。
※端末・イヤホン貸出希望の場合は事前にお問い合わせください。 - ●高速教習は実車(天候・道路状況によりシミュレータ)となります。
- ●合宿期間中に部屋移動が発生する場合がございます。
- ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は、所持免許なしの料金から¥10,000(税込¥11,000)割引になります。
普通車MT免許所持
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
09/08~11/30 04/01~05/31 | 12/01~03/31 | ||
ネクストコート | シングル | ¥162,000 ¥178,200 | ¥182,000 ¥200,200 |
ニアコート | シングル | ¥162,000 ¥178,200 | ¥182,000 ¥200,200 |
入校日:火 / 最短日数:7泊8日
所持免許なし
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
09/08~11/30 04/01~05/31 | 12/01~03/31 | ||
ネクストコート | シングル | ¥308,000 ¥338,800 | ¥328,000 ¥360,800 |
ニアコート | シングル | ¥308,000 ¥338,800 | ¥328,000 ¥360,800 |
入校日:木 / 最短日数:21泊22日
保証内容
技能教習 | 卒業まで 第一段階:¥5,000(税込¥5,500)/時限 第二段階:¥6,000(税込¥6,600)/時限 |
---|---|
修了検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
宿泊 | 卒業まで(最短以降は部屋移動あり) ※部屋移動の際は相部屋になる場合があります。 追加料金(ネクストコート・ニアコート):¥5,000(税込¥5,500)/泊 |
備考 | ※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料として¥2,000(非課税)・宿泊料として税込¥5,500/泊・食事料が発生します。 |