愛知県
〒444-0823 愛知県岡崎市上地3-40-6
愛知県公安委員会公認
上地自動車学校
うえじじどうしゃがっこう
取り扱い免許一覧
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
1/23 | 1/26 | 1/28 | 1/30 | 1/30 | 2/4 | 2/4 | 2/6 | 2/11 | 2/11 | 2/13 | 2/13 | 2/18 | 2/18 | 2/20 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
2/20 | 2/23 | 2/23 | 2/25 | 2/25 | 2/27 | 2/27 | 3/2 | 3/9 | 3/9 | 3/11 | 3/16 | 3/18 | 3/20 | 3/20 | 3/23 | 3/23 | 3/25 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/25 | 3/27 | 3/27 | 3/30 | 3/30 | 4/1 | 4/1 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/8 | 4/8 | 4/10 | 4/10 | 4/13 | 4/17 | 4/17 | 4/20 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/22 | 4/22 | 4/24 | 5/1 | 5/1 | 5/4 | 5/8 | 5/8 | 5/11 | 5/15 | 5/15 | 5/18 | 5/20 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/22 | 5/25 | 5/27 | 5/27 | 5/29 | 6/3 | 6/3 | 6/5 | 6/10 | 6/10 | 6/12 | 6/17 | 6/17 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/19 | 6/24 | 6/24 | 6/26 | 7/1 | 7/1 | 7/3 | 7/8 | 7/8 | 7/10 | 7/15 | 7/15 | 7/17 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/24 | 7/24 | 7/27 | 7/31 | 7/31 | 8/3 | 8/7 | 8/10 | 8/12 | 8/12 | 8/14 | 8/19 | 8/19 | 8/21 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/24 | 8/24 | 8/24 | 8/26 | 8/26 | 8/28 | 8/31 | 9/2 | 9/2 | 9/4 | 9/4 | 9/7 | 9/7 | 9/9 | 9/11 | 9/14 | 9/14 | 9/16 | 9/16 | 9/18 | 9/18 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/18 | 9/21 | 9/21 | 9/23 | 9/23 | 9/25 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | 10/2 | 10/7 | 10/9 | 10/14 | 10/14 | 10/16 | 10/19 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/21 | 10/21 | 10/23 | 10/28 | 10/30 | 11/6 | 11/6 | 11/8 | 11/13 | 11/13 | 11/16 | 11/18 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/20 | 11/24 | 11/27 | 11/27 | 11/30 | 12/2 | 12/4 | 12/7 | 12/9 | 12/11 | 12/11 | 12/16 | 12/16 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
12/18 | 12/21 | 12/21 | 12/23 | 12/23 | 12/25 | 1/4 | 1/4 | 1/6 | 1/13 | 1/13 | 1/15 | 1/20 | 1/20 | 1/22 |
普通車AT
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
1/21 | 1/23 | 1/26 | 1/28 | 1/28 | 2/2 | 2/2 | 2/4 | 2/9 | 2/9 | 2/11 | 2/11 | 2/16 | 2/16 | 2/18 | ||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
2/18 | 2/20 | 2/20 | 2/23 | 2/23 | 2/25 | 2/25 | 2/27 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/13 | 3/16 | 3/18 | 3/18 | 3/20 | 3/20 | 3/23 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/23 | 3/25 | 3/25 | 3/27 | 3/27 | 3/30 | 3/30 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/6 | 4/6 | 4/8 | 4/8 | 4/10 | 4/15 | 4/15 | 4/17 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/20 | 4/20 | 4/22 | 4/27 | 4/27 | 5/1 | 5/6 | 5/6 | 5/8 | 5/15 | 5/15 | 5/15 | 5/18 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/20 | 5/22 | 5/25 | 5/25 | 5/27 | 6/1 | 6/1 | 6/3 | 6/8 | 6/8 | 6/10 | 6/15 | 6/15 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/17 | 6/22 | 6/22 | 6/24 | 6/29 | 6/29 | 7/1 | 7/6 | 7/6 | 7/8 | 7/13 | 7/13 | 7/15 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/20 | 7/20 | 7/24 | 7/29 | 7/29 | 7/31 | 8/5 | 8/7 | 8/10 | 8/10 | 8/12 | 8/14 | 8/14 | 8/19 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/21 | 8/21 | 8/21 | 8/24 | 8/24 | 8/26 | 8/28 | 8/31 | 8/31 | 9/2 | 9/2 | 9/4 | 9/4 | 9/7 | 9/9 | 9/11 | 9/11 | 9/14 | 9/14 | 9/16 | 9/16 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/16 | 9/18 | 9/18 | 9/21 | 9/21 | 9/23 | 9/25 | 9/30 | 9/30 | 9/30 | 10/5 | 10/7 | 10/12 | 10/12 | 10/14 | 10/16 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/19 | 10/19 | 10/21 | 10/26 | 10/28 | 11/2 | 11/2 | 11/6 | 11/11 | 11/11 | 11/13 | 11/16 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/18 | 11/20 | 11/24 | 11/24 | 11/27 | 12/2 | 12/2 | 12/4 | 12/7 | 12/9 | 12/9 | 12/14 | 12/14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
12/16 | 12/18 | 12/18 | 12/21 | 12/21 | 12/23 | 12/28 | 12/28 | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 1/13 | 1/18 | 1/18 | 1/20 |


料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 65歳以上の方は入校出来ません。
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 高速教習は実車(MT車の方もAT車)となります。
- 暴力団関係の方、刺青・タトゥーのある方、耳以外の顔ピアスのある方、妊娠中の方、欠格期間中の方は入校出来ません。
- 手の平から見て指先より1cmを超えるスカルプや付け爪(3Dネイル等)は教習に支障が出るため使用出来ません。また爪の長い方は短く切ってからご入校ください。
- 運転に不向きな靴(サンダル、クロックス、ミュール、ヒールの高い靴、足首の曲がりにくいブーツ、厚底のもの、脱げやすいもの、インヒールタイプのもの)では入校出来ません。
- 一部高校に在学中の方は高校の許可がない場合入校をお断りする場合がございます。
- お申し込み後、別途自動車学校より入校案内が届きますのでご確認下さい。
- 運転免許取り消し歴をお持ちの方は、欠格期間が証明できる「運転免許取消処分書」が必要です。
※紛失してしまった人は、入校前に各都道府県の公安委員会運転免許センター等で解説している受験相談窓口で「受験相談」が必要です。
入校時に「①受験相談日、②受験相談番号、③欠格期限、④受付担当官指名」のメモの持参が必要です。 - 日曜日・祝日は教習がありません(宿舎での滞在可)。
※教習延長や検定不合格・繁忙期授業調整などの関係で日曜日・祝日に教習が入る場合もあります。
4~6月、10~11月のみ希望者は日曜日・祝日に技能教習が可能です(事前予約必要)。 - 二輪免許所持の方は、¥10,000(税込¥11,000)が割引となります。
- 「安心パック」(修了検定・卒業検定・効果測定卒業まで保証)をご利用の場合は追加料金¥4,546(税込¥5,000)が必要になります。
※追加料金は現地払いとなります(パック併用可)。 - フレンドリーツインは、女性2名グループ限定・所持免許なし・原付免許所持の方が対象となります。
※申込後1名キャンセルとなった場合、追加料金として¥5,000(税込¥5,500)が発生します。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
シングル | ¥245,000 ¥269,500 | ¥264,000 ¥290,400 | ¥284,000 ¥312,400 | ¥303,000 ¥333,300 | ¥332,000 ¥365,200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ツイン | ¥245,000 ¥269,500 | ¥264,000 ¥290,400 | ¥284,000 ¥312,400 | ¥303,000 ¥333,300 | ¥332,000 ¥365,200 | |
フレンドリーツイン | ¥240,000 ¥264,000 | ¥259,000 ¥284,900 | ¥279,000 ¥306,900 | ¥298,000 ¥327,800 | ¥327,000 ¥359,700 |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
シングル | ¥230,000 ¥253,000 | ¥249,000 ¥273,900 | ¥269,000 ¥295,900 | ¥288,000 ¥316,800 | ¥317,000 ¥348,700 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ツイン | ¥230,000 ¥253,000 | ¥249,000 ¥273,900 | ¥269,000 ¥295,900 | ¥288,000 ¥316,800 | ¥317,000 ¥348,700 | |
フレンドリーツイン | ¥225,000 ¥247,500 | ¥244,000 ¥268,400 | ¥264,000 ¥290,400 | ¥283,000 ¥311,300 | ¥312,000 ¥343,200 |
保証内容
技能教習 | 最短+5時限 ¥5,200(税込¥5,720)/時限 |
---|---|
修了検定 | 1回分 ¥5,200(税込¥5,720)/回 |
卒業検定 | 1回分 ¥5,200(税込¥5,720)/回 |
宿泊 | 最短+4泊 ¥3,000(税込¥3,300)/泊 |
備考 | ※食事は朝食は卒業まで・夕食は最短分・昼食は支給がございません。 ※入校前日または卒業後の宿泊は、¥4,500(税込¥4,950)がかかります。 ※技能教習の無断キャンセルはキャンセル料金として¥1,000(税込¥1,100)/時限が発生します。 ※効果測定は下記の通りとなります。 <保証内容>1回分 <追加料金>¥3,500(税込¥3,850)/回 ★「安心パック」は¥4,546(税込¥5,000)現地払いで、修了検定・卒業検定・効果測定が卒業まで追加料金なしとなります。 |
普通二輪
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 2022/3/31まで取り扱いはありません。
- 65歳以上の方は入校出来ません。
- 所持免許なしの方が対象となります。
- AT車の取り扱いはありません。
- 暴力団関係の方、刺青・タトゥーのある方、耳以外の顔ピアスのある方、妊娠中の方、欠格期間中の方は入校出来ません。
- 手の平から見て指先より1cmを超えるスカルプや付け爪(3Dネイル等)は教習に支障が出るため使用出来ません。また爪の長い方は短く切ってからご入校ください。
- 運転に不向きな靴(サンダル、クロックス、ミュール、ヒールの高い靴、足首の曲がりにくいブーツ、厚底のもの、脱げやすいもの、インヒールタイプのもの)では入校出来ません。
- 一部高校に在学中の方は高校の許可がない場合入校をお断りする場合がございます。
- お申し込み後、別途自動車学校より入校案内が届きますのでご確認下さい。
所持免許なし
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
シングル | ¥195,000 ¥214,500 | |
---|---|---|
ツイン | ¥195,000 ¥214,500 |
入校日:普通車と同様 / 最短日数:9泊10日
※スケジュールによっては13日程度掛かる場合もあります。
※スケジュールによっては13日程度掛かる場合もあります。
保証内容
技能教習 | 最短+5時限 ¥4,800(税込¥5,280)/時限 |
---|---|
卒業検定 | 1回分 ¥4,800(税込¥5,280)/回 |
宿泊 | 最短+4泊 ¥3,000(税込¥3,300)/泊 |
備考 | ※食事は朝食は卒業まで・夕食は最短分・昼食は支給がございません。 ※入校前日または卒業後の宿泊は、¥4,500(税込¥4,950)がかかります。 ※技能教習の無断キャンセルはキャンセル料金として¥1,000(税込¥1,100)/時限が発生します。 ※効果測定は下記の通りとなります。 <保証内容>1回分 <追加料金>¥3,500(税込¥3,850)/回 |
注意事項
- ヘルメット貸出あり(サイズ等気なる方はご持参ください)。
- グローブ(軍手可)とブーツはご持参ください。
準中型車
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 65歳以上の方は入校出来ません。
- 所持免許なし、または原付所持の方のみの取り扱いとなります。
- シングルのみの取り扱いとなります。
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- 高速教習は実車となります。
- 暴力団関係の方、刺青・タトゥーのある方、耳以外の顔ピアスのある方、妊娠中の方、欠格期間中の方は入校出来ません。
- 手の平から見て指先より1cmを超えるスカルプや付け爪(3Dネイル等)は教習に支障が出るため使用出来ません。また爪の長い方は短く切ってからご入校ください。
- 運転に不向きな靴(サンダル、クロックス、ミュール、ヒールの高い靴、足首の曲がりにくいブーツ、厚底のもの、脱げやすいもの、インヒールタイプのもの)では入校出来ません。
- 一部高校に在学中の方は高校の許可がない場合入校をお断りする場合がございます。
- お申し込み後、別途自動車学校より入校案内が届きますのでご確認下さい。
- 運転免許取り消し歴をお持ちの方は、欠格期間が証明できる「運転免許取消処分書」が必要です。
※紛失してしまった人は、入校前に各都道府県の公安委員会運転免許センター等で解説している受験相談窓口で「受験相談」が必要です。
入校時に「①受験相談日、②受験相談番号、③欠格期限、④受付担当官指名」のメモの持参が必要です。 - 「安心パック」(修了検定・卒業検定・効果測定卒業まで保証)をご利用の場合は追加料金¥4,546(税込¥5,000)が必要になります。
※追加料金は現地払いとなります(パック併用可)。
所持免許なし
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
09/01~02/05 03/27~07/31 09/01~12/31 | 02/06~03/26 08/01~08/31 | ||
シングル | ¥378,900 ¥416,790 | ¥398,900 ¥438,790 |
入校日:土曜日 / 最短日数:要問合せ
保証内容
技能教習 | 最短+5時限 ¥6,000(税込¥6,600)/時限 |
---|---|
修了検定 | 1回分 ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
卒業検定 | 1回分 ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
宿泊 | 最短+4日 ¥3,000(税込¥3,300)/泊 |
備考 | ※食事は朝食は卒業まで・夕食は最短分・昼食は支給がございません。 ※入校前日または卒業後の宿泊は、¥4,500(税込¥4,950)がかかります。 ※技能教習の無断キャンセルはキャンセル料金として¥1,000(税込¥1,100)/時限が発生します。 ※効果測定は下記の通りとなります。 <保証内容>1回分 <追加料金>¥3,500(税込¥3,850)/回 ★「安心パック」は¥4,546(税込¥5,000)現地払いで、修了検定・卒業検定・効果測定が卒業まで追加料金なしとなります。 |