宮崎県
〒885-0004 宮崎県都城市都北町7333番地
宮崎県公安委員会公認
けいゆう自動車学校
けいゆうじどうしゃがっこう
取り扱い免許一覧
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/20 | 4/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/25 | 6/1 | 6/3 | 6/8 | 6/10 | 6/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/17 | 6/22 | 6/29 | 7/1 | 7/6 | 7/8 | 7/13 | 7/15 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/20 | 7/27 | 7/29 | 8/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/19 | 10/26 | 11/4 | 11/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/18 | 11/24 | 11/30 | 12/2 | 12/8 | 12/14 | 12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
12/21 |
普通車AT
1月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
2月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
1/21 | 1/24 | 1/26 | 1/28 | 1/31 | 2/2 | 2/7 | 2/10 | 2/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||
2/16 | 2/18 | 2/21 | 2/24 | 2/28 | 3/2 | 3/4 | 3/7 | 3/11 | 3/14 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/16 | 3/18 | 3/22 | 3/23 | 3/25 | 3/28 | 3/30 | 4/1 | 4/6 | 4/8 | 4/11 | 4/13 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/15 | 4/18 | 4/20 | 4/25 | 4/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/23 | 5/25 | 5/30 | 6/1 | 6/3 | 6/6 | 6/8 | 6/10 | 6/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/15 | 6/17 | 6/20 | 6/22 | 6/27 | 6/29 | 7/1 | 7/4 | 7/6 | 7/8 | 7/11 | 7/13 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/15 | 7/18 | 7/20 | 7/26 | 7/27 | 7/29 | 8/1 | 8/3 | 8/8 | 8/10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/15 | 8/17 | 8/22 | 8/24 | 8/29 | 8/31 | 9/5 | 9/7 | 9/12 | 9/14 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/19 | 9/21 | 9/26 | 9/28 | 10/3 | 10/5 | 10/10 | 10/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/17 | 10/19 | 10/24 | 10/26 | 11/2 | 11/4 | 11/9 | 11/14 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/16 | 11/18 | 11/21 | 11/24 | 11/29 | 11/30 | 12/2 | 12/6 | 12/12 | 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
12/16 | 12/19 | 12/21 |
空き確認をする[無料]
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 対象年齢
- ●30歳以下(2023/1/21~3/31・7/21~9/20の期間は25歳以下)の方が対象となります(31歳以上の方は要相談)。
- 取扱プラン
- ●原則シングルプランとなります。
- 入校可能条件
- ●アレルギーのある方は、安全のため食事なしプランでの入校となります(食事付きプランは選択できません)。
※事前申告がなく食事付きプランで入校された場合、症状の悪化や体調異常などが発生しても自己責任となります。 - ●以下のいずれかに当てはまる方は入校できません。
・刺青、タトゥーのある方
・運転障害(てんかん、持病など)をお持ちの方
・妊娠中の方
・行政処分(免許停止・免許取消・無免許運転など)を受けられたことのある方 - 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
- ●住民票住所地が宮崎県の方は、本免受験証紙料金として¥3,800を教習所窓口でお支払いただきます。
- 要確認・要提出書類について
- ●お申し込み後、別途自動車学校より入校案内が届きますのでご確認ください。
- ●入校日当日に印鑑及び必要な書類(本籍地記載の住民票・免許証等)をご用意できない、もしくは不備がある場合は入校できません。
- 全入校者に適用の事項
- ●教習中の服装に規定があります。詳細はお問い合わせ下さい。
- ●高速教習は実車となります。
- ●入校後にMTからATに変更されても差額の返金はありません。
※一度変更するとATからMTへ再変更はできません。 - ⼀部の方に適用の事項
- ●二輪免許所持の方は¥20,000(税込¥22,000)割引となります。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●食事付プランで昼食支給の期間が切れた場合、または食事なしプランでも、税込¥400/日で昼食(弁当)の購入が可能です(当日10:00までに要予約)。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
シングル | ¥237,273 ¥261,000 | |
---|---|---|
シングル<食事なし> | ¥206,364 ¥227,000 | |
ツイン | ¥237,273 ¥261,000 | |
ツイン<食事なし> | ¥206,364 ¥227,000 | |
グループ | ¥230,909 ¥254,000 | |
グループ<食事なし> | ¥200,000 ¥220,000 | |
グループ<自炊> | ¥200,000 ¥220,000 |
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
シングル | ¥216,364 ¥238,000 | ¥243,636 ¥268,000 | ¥270,909 ¥298,000 | ¥289,091 ¥318,000 | ¥330,000 ¥363,000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
シングル<食事なし> | ¥188,182 ¥207,000 | ¥215,455 ¥237,000 | ¥242,727 ¥267,000 | ¥260,909 ¥287,000 | ¥301,818 ¥332,000 | |
ツイン | ¥216,364 ¥238,000 | ¥243,636 ¥268,000 | ¥270,909 ¥298,000 | ¥289,091 ¥318,000 | ¥330,000 ¥363,000 | |
ツイン<食事なし> | ¥188,182 ¥207,000 | ¥215,455 ¥237,000 | ¥242,727 ¥267,000 | ¥260,909 ¥287,000 | ¥301,818 ¥332,000 | |
グループ | ¥210,000 ¥231,000 | ¥237,273 ¥261,000 | ¥264,545 ¥291,000 | ¥282,727 ¥311,000 | ¥323,636 ¥356,000 | |
グループ<食事なし> | ¥181,818 ¥200,000 | ¥209,091 ¥230,000 | ¥236,364 ¥260,000 | ¥254,545 ¥280,000 | ¥295,455 ¥325,000 |
保証内容
技能教習 | 卒業まで ¥5,000(税込¥5,500)/時限 |
---|---|
修了検定 | 卒業まで ¥4,500(税込¥4,950)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
宿泊 | 最短+3泊 ▼追加料金 ├食事付:¥4,455(税込¥4,900)/泊 └食事なし:¥2,909(税込¥3,200)/泊 |
備考 | ※食事は朝食・夕食は卒業まで・昼食は最短+3泊まで支給となります。 ※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅(交通費自己負担)して地元試験場にて学科試験を受験(試験料自己負担)し合格した後、再入校となります。 ※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講によって生じる延泊は宿泊料(食事含)を頂きます。 |
大型車
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 取扱プラン・期間
- ●下記料金は食事付プランの料金となります。食事なしプランをご希望の方はお問い合わせください。
- ●12月から翌年のゴールデンウィーク明けまで取り扱いがありません。
- ●アレルギーのある方は、安全のため食事なしプランでの入校となります(食事つきプランは選択できません)。
※アレルギーがある旨のお知らせがなく、食事付きプランで入校された場合、症状の悪化、体調異常など発生した場合は自己責任となります。 - 入校可能条件
- ●深視力検査等で条件を満たしていない場合は入校不可となり、交通費も自己負担となります。
- ●以下のいずれかに当てはまる方は入校できません。
◎刺青、タトゥーのある方
◎運転障害(てんかん、持病など)をお持ちの方
◎妊娠中の方
◎行政処分(免許停止・免許取消・無免許運転など)を受けられたことのある方 - 諸経費の別途支払
- ●仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。
- ●住民票住所地が宮崎県の方は、本免受験証紙料金として¥3,600を教習所窓口でお支払いただきます。
- 要確認・要提出書類について
- ●お申し込み後、別途自動車学校より入校案内が届きますのでご確認ください。
- ●入校日当日に印鑑及び必要な書類(本籍地記載の住民票・免許証等)をご用意できない、もしくは不備がある場合は入校できません。
- 全入校者に適用の事項
- ●当日キャンセルが発生した場合は¥10,000(税込¥11,000)/時限のキャンセル料が発生します。
- ●教習中の服装に規定があります。詳細はお問い合わせ下さい。
- ●教習前にアルコールチェッカーで呼気中のアルコール濃度検査があります。
法令規定以上のアルコール濃度が検出された場合は当日の教習は実施できません。
延期となった場合の宿泊代等は自己負担となります。 - ●マイカー入校も可能です。
- 特定のプラン・宿舎に適用の事項
- ●食事なしプランでも、税込¥400/日を別途現地で支払えば昼食(弁当)を購入可能です(当日10:00までに要予約)。
中型車免許所持
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
シングル | ¥184,545 ¥203,000 |
---|
入校日:要問合せ / 最短日数:要問合せ
中型8t限定MT免許所持
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
シングル | ¥262,727 ¥289,000 |
---|
入校日:要問合せ / 最短日数:9泊10日
準中型5t限定MT免許所持
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
シングル | ¥281,818 ¥310,000 |
---|
入校日:要問合せ / 最短日数:12泊13日
保証内容
50歳以下 | |
---|---|
技能教習 | 最短+2時限 ¥10,000(税込¥11,000)/時限 |
修了検定 | 2回 ¥4,500(税込¥4,950)/回 |
卒業検定 | 2回 ¥6,000(税込¥6,600)/回 |
宿泊 | 最短+2泊 ▼追加料金 ├食事付:¥4,455(税込¥4,900)/泊 └食事なし:¥2,909(税込¥3,200)/泊 |
備考 | ※51歳以上の方は保証なしとなります。 |