東京都
〒100-0211 東京都大島町差木地字フナギ651番地
東京都公安委員会公認
東京センチュリーモータースクール
とうきょうせんちゅりーもーたーすくーる
取り扱い免許一覧
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/16 | 3/18 | 3/21 | 3/23 | 3/25 | 3/28 | 3/30 | 4/1 | 4/4 | 4/6 | 4/8 | 4/11 | 4/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/15 | 4/18 | 4/20 | 4/22 | 4/25 | 4/27 | 4/29 | 5/2 | 5/4 | 5/6 | 5/12 | 5/12 | 5/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/16 | 5/18 | 5/20 | 5/23 | 5/25 | 5/27 | 5/30 | 6/1 | 6/3 | 6/6 | 6/8 | 6/10 | 6/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/15 | 6/17 | 6/20 | 6/22 | 6/24 | 6/27 | 6/29 | 7/1 | 7/4 | 7/6 | 7/8 | 7/11 | 7/13 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/15 | 7/18 | 7/20 | 7/22 | 7/25 | 7/27 | 8/1 | 8/1 | 8/3 | 8/5 | 8/8 | 8/10 | 8/12 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/16 | 8/17 | 8/19 | 8/22 | 8/24 | 8/26 | 8/29 | 8/31 | 9/2 | 9/5 | 9/7 | 9/9 | 9/12 | 9/14 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/16 | 9/19 | 9/21 | 9/23 | 9/27 | 9/28 | 9/30 | 10/3 | 10/5 | 10/7 | 10/10 | 10/12 | 10/14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/18 | 10/19 | 10/21 | 10/24 | 10/26 | 10/28 | 10/31 | 11/2 | 11/4 | 11/7 | 11/9 | 11/11 | 11/14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/16 | 11/18 | 11/21 | 11/23 | 11/25 | 11/28 | 11/30 | 12/2 | 12/5 | 12/7 | 12/9 | 12/12 | 12/14 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
12/16 | 12/19 | 12/21 | 12/23 | 12/26 | 12/28 | 12/30 | 1/3 | 1/5 | 1/10 | 1/10 | 1/12 | 1/14 |
- 二輪免許所持の場合は卒業予定日が異なる場合があります。詳細はお問い合わせ下さい。
- 2022/1/1は休校となります。
普通車AT
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/14 | 3/16 | 3/19 | 3/21 | 3/23 | 3/26 | 3/28 | 3/30 | 4/2 | 4/4 | 4/6 | 4/9 | 4/11 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/13 | 4/16 | 4/18 | 4/20 | 4/23 | 4/25 | 4/27 | 4/30 | 5/2 | 5/4 | 5/7 | 5/12 | 5/12 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/14 | 5/16 | 5/18 | 5/21 | 5/23 | 5/25 | 5/28 | 5/30 | 6/1 | 6/4 | 6/6 | 6/8 | 6/11 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/13 | 6/15 | 6/18 | 6/20 | 6/22 | 6/25 | 6/27 | 6/29 | 7/2 | 7/4 | 7/6 | 7/9 | 7/11 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/13 | 7/16 | 7/18 | 7/20 | 7/23 | 7/25 | 7/27 | 8/1 | 8/1 | 8/3 | 8/6 | 8/8 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/13 | 8/16 | 8/17 | 8/20 | 8/22 | 8/24 | 8/27 | 8/29 | 8/31 | 9/3 | 9/5 | 9/7 | 9/10 | 9/12 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/14 | 9/17 | 9/19 | 9/21 | 9/24 | 9/27 | 9/28 | 10/1 | 10/3 | 10/5 | 10/8 | 10/10 | 10/12 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/15 | 10/18 | 10/19 | 10/22 | 10/24 | 10/26 | 10/29 | 10/31 | 11/2 | 11/5 | 11/7 | 11/9 | 11/12 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/14 | 11/16 | 11/19 | 11/21 | 11/23 | 11/26 | 11/28 | 11/30 | 12/3 | 12/5 | 12/7 | 12/10 | 12/12 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
12/14 | 12/17 | 12/19 | 12/21 | 12/24 | 12/26 | 12/28 | 12/31 | 1/3 | 1/5 | 1/10 | 1/10 | 1/12 |
- 二輪免許所持の場合は卒業予定日が異なる場合があります。詳細はお問い合わせ下さい。
- 2022/1/1は休校となります。


料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 60歳以下の方が対象となります。
※61歳以上の方は普通車免許以上の免許保有経験のある方のみ入校可能。
(運転免許経歴証明書の持参必須/技能教習・検定・宿泊の保証なし) - 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
※「凪」宿泊の方は¥3,636(税込¥4,000)の方は宿泊・食事費が別途かかります。 - 諸費用(教本代・写真代等)¥6,500(税込¥7,150)は、別途教習所にてお支払い頂きます。
- 高速教習はシミュレーターとなります。
- 矯正の有無に関わらず、カラーコンタクトレンズ・ディファイン・サングラス等は使用出来ません(写真撮影時も含む)
- 日中、各宿舎の部屋を清掃している間は入室できません。
- 二輪免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引となります。
- 「凪」の宿泊費は入校日に宿舎で支払いとなります。
- 「凪」はツイン・トリプルプランもございます(料金はシングルと同じ)。
普通車MT
大島スクエア | シングル | ¥238,000 ¥261,800 | ¥248,000 ¥272,800 | ¥253,000 ¥278,300 | ¥270,000 ¥297,000 | ¥280,000 ¥308,000 | ¥300,000 ¥330,000 | ¥310,000 ¥341,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凪 | シングル | 「大島スクエア」料金+¥3,636(税込¥4,000)×泊数 |
普通車AT
大島スクエア | シングル | ¥223,000 ¥245,300 | ¥233,000 ¥256,300 | ¥238,000 ¥261,800 | ¥255,000 ¥280,500 | ¥265,000 ¥291,500 | ¥285,000 ¥313,500 | ¥295,000 ¥324,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凪 | シングル | 「大島スクエア」料金+¥3,636(税込¥4,000)×泊数 |
保証内容
60歳以下 | |
---|---|
技能教習 | 卒業まで ¥8,000(税込¥8,800)/時限 |
修了検定 | 卒業まで ¥8,000(税込¥8,800)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥8,000(税込¥8,800)/回 |
宿泊 | ◆大島スクエア 25歳以下…卒業まで 26歳~60歳…最短+2泊 ◆凪…最短分 ▼追加料金 ├大島スクエア:¥4,000(税込¥4,400)/泊 └凪:¥3,636(税込¥4,000)/泊 |
備考 | ※仮免学科試験3回不合格の場合、一時帰宅(交通費自己負担)して地元試験場にて学科試験を受験(試験料自己負担)し合格した後、再入校となります。但し、遠方の方は宿泊保証内でも延長宿泊料金を支払いそのまま滞在し再受験する事が出来ます。 ※最短日以降は部屋移動もしくは相部屋へ移動になる場合があります。 ※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合、下記教習・検定追加料金と宿泊追加料金を頂戴します。 ▼教習・検定追加料金 ・技能教習:¥4,000(税込¥4,400)/時限 ・学科教習:¥500(税込¥550)/時限 ・修了検定:¥3,000(税込¥3,300)/回 ・卒業検定:¥3,000(税込¥3,300)/回 ▼宿泊追加料金 ・大島スクエア:¥4,000(税込¥4,400)/泊 ・凪:¥3,636(税込¥4,000)/泊 ※気象状況により、帰りの船が出航しない場合も、延泊費がかかります。 ※61歳以上の方は保証なしとなります。 |
同時教習 普通二輪
※同時教習をご希望の場合は下記料金が追加となります。
- 二輪車同時教習は50歳以下の方が対象となります。
- 同時教習実施期間に関しては、お問い合わせ下さい。
- 「凪」はツイン・トリプルプランもございます(料金はシングルと同じ)。
普通二輪車
普通二輪車MT | 普通二輪車AT | ||
---|---|---|---|
大島スクエア | シングル | ¥70,000 ¥77,000 |
¥65,000 ¥71,500 |
凪 | 「大島スクエア」料金+¥3,636(税込¥4,000)×泊数 | ||
入校日:日・火・木 / 最短日数:21泊22日 (普通車MT+普通二輪MTの場合) |
仮免入校
- 仮免許の種類によりご案内できるプランが変わります。ご希望の方はお問合せの際に必ず仮免許の種類と有効期限を正確にご申告ください。
- 二輪車同時教習の申し込みは出来ません。
- 諸費用(教本代・写真代等)¥6,500(税込¥7,150)は、別途教習所にてお支払い頂きます。
- 高速教習はシミュレーターとなります。
- 二輪免許所持の方は¥5,000(税込¥5,500)割引となります。
仮免入校
大島スクエア | シングル | ¥158,000 ¥173,800 |
---|---|---|
凪 | 「大島スクエア」料金+¥3,636(税込¥4,000)×泊数 | |
入校日:日・火・木 / 最短日数:6泊7日 |
普通二輪
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通二輪MT
普通二輪MT
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
12月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
3/10 | 3/12 | 3/15 | 3/17 | 3/19 | 3/22 | 3/24 | 3/26 | 3/29 | 3/31 | 4/2 | 4/5 | 4/7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
4/9 | 4/12 | 4/14 | 4/16 | 4/19 | 4/21 | 4/23 | 4/26 | 4/28 | 4/30 | 5/3 | 5/5 | 5/7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
5/10 | 5/12 | 5/14 | 5/17 | 5/19 | 5/21 | 5/24 | 5/26 | 5/28 | 5/31 | 6/2 | 6/4 | 6/7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
6/9 | 6/11 | 6/14 | 6/16 | 6/18 | 6/21 | 6/23 | 6/25 | 6/28 | 6/30 | 7/2 | 7/5 | 7/7 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
7/9 | 7/12 | 7/14 | 7/16 | 7/19 | 7/21 | 7/23 | 7/26 | 7/28 | 7/30 | 8/2 | 8/4 | 8/6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
8/9 | 8/11 | 8/13 | 8/16 | 8/18 | 8/20 | 8/23 | 8/25 | 8/27 | 8/30 | 9/1 | 9/3 | 9/6 | 9/8 | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
9/10 | 9/13 | 9/15 | 9/17 | 9/20 | 9/22 | 9/24 | 9/27 | 9/29 | 10/1 | 10/4 | 10/6 | 10/8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
10/11 | 10/13 | 10/15 | 10/18 | 10/20 | 10/22 | 10/25 | 10/27 | 10/29 | 11/1 | 11/3 | 11/5 | 11/8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
11/10 | 11/12 | 11/15 | 11/17 | 11/19 | 11/22 | 11/24 | 11/26 | 11/29 | 12/1 | 12/3 | 12/6 | 12/8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
12/10 | 12/13 | 12/15 | 12/17 | 12/20 | 12/22 | 12/24 | 12/27 | 12/29 | 12/31 | 1/4 | 1/6 | 1/8 |
- MT車とAT車で共通のスケジュールとなります(普通車免許所持の方の入卒スケジュールは要問合せ)。


料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 50歳以下の方が対象となります。
- 諸費用(教本代・写真代等)¥6,500(税込¥7,150)は、別途教習所にてお支払い頂きます。
- 日中、各宿舎の部屋を清掃している間は入室できません。
- 普通車免許所持の方は¥10,000(税込¥11,000)割引となります。
- AT車は¥5,000(税込¥5,500)割引となります。
- 「凪」の宿泊費は入校日に宿舎で支払いとなります。
- 「凪」はツイン・トリプルプランもございます(料金はシングルと同じ)。
普通二輪車MT
大島スクエア | シングル | ¥115,000 ¥126,500 | ¥120,000 ¥132,000 | ¥140,000 ¥154,000 | ¥145,000 ¥159,500 | ¥150,000 ¥165,000 | ¥155,000 ¥170,500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
凪 | シングル | 「大島スクエア」料金+¥3,636(税込¥4,000)×泊数 |
保証内容
50歳以下 | |
---|---|
技能教習 | 卒業まで ¥5,000(税込¥5,500)/時限 |
卒業検定 | 卒業まで ¥5,000(税込¥5,500)/回 |
宿泊 | ◆大島スクエア 25歳以下…卒業まで 26歳~50歳…最短+2泊 ◆凪…最短分 ▼追加料金 ├大島スクエア:¥4,000(税込¥4,400)/泊 └凪:¥3,636(税込¥4,000)/泊 |
備考 | ※最短日以降は部屋移動もしくは相部屋へ移動になる場合があります。 ※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合、下記教習・検定追加料金と宿泊追加料金を頂戴します。 ▼教習・検定追加料金 ・技能教習:¥2,500(税込¥2,750)/時限 ・学科教習:¥500(税込¥550)/時限 ・卒業検定:¥2,500(税込¥2,750)/回 ▼宿泊追加料金 ・大島スクエア:¥4,000(税込¥4,400)/泊 ・凪:¥3,636(税込¥4,000)/泊 ※気象状況により、帰りの船が出航しない場合も、延泊費がかかります。 |
注意事項
- ヘルメットの貸出はありますが、可能であればご用意ください。
- グローブ(軍手可)はご用意下さい(貸出なし)。
- 教習中は長袖、長ズボン(細身のもの)、くるぶしが隠れる靴下(スニーカーソックス不可)、かかとのある履物(スニーカー可)をご利用頂きます。
準中型車
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 60歳以下の方が対象となります。
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります。仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります(準中型5t限定MT免許所持は除く)。
※「凪」宿泊の方は宿泊・食事費¥3,636(税込¥4,000)が別途かかります。 - 諸費用(教本代・写真代等)¥6,500(税込¥7,150)は、別途教習所にてお支払い頂きます。
- 入校時の深視力検査で2㎝以上誤差がある場合は、入校出来ませんので事前検査をお願い致します。
- 高速教習はシミュレータとなります。
- 日中、各宿舎の部屋を清掃している間は入室できません。
- 「凪」の宿泊費は入校日に宿舎で支払いとなります。
- 「凪」はツイン・トリプルプランもございます(料金はシングルと同じ)。
準中型5t限定MT免許所持
大島スクエア | シングル | ¥70,000 ¥77,000 |
---|---|---|
凪 | シングル | 「大島スクエア」料金+¥3,636(税込¥4,000)×泊数 |
普通車MT免許所持
大島スクエア | シングル | ¥200,000 ¥220,000 |
---|---|---|
凪 | シングル | 「大島スクエア」料金+¥3,636(税込¥4,000)×泊数 |
二輪車免許所持
大島スクエア | シングル | ¥375,000 ¥412,500 |
---|---|---|
凪 | シングル | 「大島スクエア」料金+¥3,636(税込¥4,000)×泊数 |
所持免許なし
大島スクエア | シングル | ¥395,000 ¥434,500 |
---|---|---|
凪 | シングル | 「大島スクエア」料金+¥3,636(税込¥4,000)×泊数 |
保証内容
60歳以下 | |
---|---|
技能教習 | 卒業まで ¥8,000(税込¥8,800)/時限 |
修了検定 | 卒業まで ¥8,000(税込¥8,800)/回 |
卒業検定 | 卒業まで ¥8,000(税込¥8,800)/回 |
宿泊 | ◆大島スクエア 25歳以下…卒業まで 26歳~60歳…最短+2泊 ◆凪…最短分 ▼追加料金 ├大島スクエア:¥4,000(税込¥4,400)/泊 └凪:¥3,636(税込¥4,000)/泊 |
備考 | ※最短日以降は部屋移動もしくは相部屋へ移動になる場合があります。 ※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合、下記教習・検定追加料金と宿泊追加料金を頂戴します。 ▼教習・検定追加料金 ・技能教習:¥4,000(税込¥4,400)/時限 ・学科教習:¥500(税込¥550)/時限 ・修了検定:¥3,000(税込¥3,300)/回(準中型5t限定MT所持は除く) ・卒業検定:¥3,000(税込¥3,300)/回 ▼宿泊追加料金 ・大島スクエア:¥4,000(税込¥4,400)/泊 ・凪:¥3,636(税込¥4,000)/泊 ※気象状況により、帰りの船が出航しない場合も、延泊費がかかります。 ※61歳以上の方は保証なしとなります。 |
同時教習 普通二輪
※同時教習をご希望の場合は下記料金が追加となります。
- 二輪車同時教習は50歳以下の方が対象となります。
- 同時教習実施期間に関しては、お問い合わせ下さい。
- 「凪」はツイン・トリプルプランもございます(料金はシングルと同じ)。
普通二輪車
普通二輪車MT | 普通二輪車AT | ||
---|---|---|---|
大島スクエア | シングル | ¥70,000 ¥77,000 |
¥65,000 ¥71,500 |
凪 | 「大島スクエア」料金+¥3,636(税込¥4,000)×泊数 | ||
入校日:日・火・木 / 最短日数:要問合せ |
中型車
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 60歳以下の方が対象となります。
- 諸費用(教本代・写真代等)¥6,500(税込¥7,150)は、別途教習所にてお支払い頂きます。
- 仮免関係手数料¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)は別途現地払いとなります(中型8t限定免許所持は除く)。
- AT限定免許所持の方は、限定解除してからの入校となります(中型8t限定ATを除く)。
- 入校時の深視力検査で2㎝以上誤差がある場合は、入校出来ませんので事前検査をお願い致します。
- 日中、各宿舎の部屋を清掃している間は入室できません。
中型8t限定MT免許所持
大島スクエア | シングル | ¥133,000 ¥146,300 |
---|---|---|
凪 | シングル | 「大島スクエア」料金+¥3,636(税込¥4,000)×泊数 |
中型8t限定AT免許所持
大島スクエア | シングル | ¥158,000 ¥173,800 |
---|---|---|
凪 | シングル | 「大島スクエア」料金+¥3,636(税込¥4,000)×泊数 |
準中型車免許所持
大島スクエア | シングル | ¥156,000 ¥171,600 |
---|---|---|
凪 | シングル | 「大島スクエア」料金+¥3,636(税込¥4,000)×泊数 |
準中型5t限定MT免許所持
大島スクエア | シングル | ¥173,000 ¥190,300 |
