埼玉県
〒360-0846 埼玉県熊谷市拾六間726番地
埼玉県公安委員会公認
かごはら自動車学校
かごはらじどうしゃがっこう
取り扱い免許一覧
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/16 | 3/21 | 3/23 | 3/30 | 3/30 | 4/4 | 4/6 | 4/11 | 4/13 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/18 | 4/20 | 4/25 | 4/27 | 5/2 | 5/4 | 5/9 | 5/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/16 | 5/18 | 5/23 | 5/25 | 5/30 | 6/1 | 6/6 | 6/8 | 6/13 | 6/15 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
6/20 | 6/22 | 6/27 | 6/29 | 7/4 | 7/6 | 7/11 | 7/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
7/18 | 7/20 | 7/25 | 7/27 | 8/1 | 8/3 | 8/8 | 8/10 | 8/15 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
8/17 | 8/22 | 8/24 | 8/29 | 8/31 | 9/5 | 9/7 | 9/12 | 9/14 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
9/19 | 9/21 | 9/26 | 9/28 | 10/3 | 10/5 | 10/10 | 10/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/17 | 10/19 | 10/27 | 10/28 | 10/31 | 11/6 | 11/8 | 11/9 | 11/16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/16 | 11/21 | 11/23 | 11/28 | 12/3 | 12/5 | 12/7 | 12/12 | 12/14 |
普通車AT
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/14 | 3/16 | 3/21 | 3/23 | 3/30 | 3/30 | 4/4 | 4/6 | 4/11 | 4/13 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/18 | 4/20 | 4/25 | 4/27 | 5/2 | 5/4 | 5/9 | 5/15 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/16 | 5/18 | 5/23 | 5/25 | 5/30 | 6/1 | 6/6 | 6/8 | 6/13 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
6/15 | 6/20 | 6/22 | 6/27 | 6/29 | 7/4 | 7/6 | 7/11 | 7/13 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
7/18 | 7/20 | 7/25 | 7/27 | 8/1 | 8/3 | 8/8 | 8/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
8/15 | 8/17 | 8/22 | 8/24 | 8/29 | 8/31 | 9/5 | 9/7 | 9/12 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
9/14 | 9/19 | 9/21 | 9/26 | 9/28 | 10/3 | 10/5 | 10/10 | 10/12 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/17 | 10/19 | 10/27 | 10/28 | 11/2 | 11/6 | 11/9 | 11/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/14 | 11/21 | 11/23 | 11/28 | 12/4 | 12/5 | 12/7 | 12/12 |


料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 仮免関係手数料¥2,800(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,100)は別途現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
※2018/4/1以降に仮免許交付を受ける方は、仮免関係手数料が¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)となります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。 - 所持免許なし・原付免許所持の方は、効果測定料が別途必要(3回まで無料・4回以降は効果測定券をフロントにて税込¥500で購入)となります。効果測定は3回合格するまで受けていただきます。
- 毎週月曜日は食事の支給がありません。
- 宿舎の指定はできません。
- 高速教習は実車(悪天候時はシュミレータ)となります。
- 2018/1/15~4/8・7/16~9/15期間の入校は、シングル(学校寮)の取り扱いはありません。
- 二輪車免許所持の方は税込料金より¥21,600割引となります。
普通車MT
相部屋 | ¥230,000 ¥248,400 | ¥240,000 ¥259,200 | ¥250,000 ¥270,000 | ¥270,000 ¥291,600 | ¥280,000 ¥302,400 | ¥300,000 ¥324,000 | ¥320,000 ¥345,600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル<男性> | 相部屋料金+¥15,000(税込¥16,200) | |||||||
シングル<女性> | 相部屋料金+¥20,000(税込¥21,600) | |||||||
ツイン | 相部屋料金+¥10,000(税込¥10,800) | |||||||
ホテルシングル | 相部屋料金+¥56,000(税込¥60,480) |
普通車AT
相部屋 | ¥220,000 ¥237,600 | ¥230,000 ¥248,400 | ¥240,000 ¥259,200 | ¥260,000 ¥280,800 | ¥270,000 ¥291,600 | ¥290,000 ¥313,200 | ¥310,000 ¥334,800 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングル<男性> | 相部屋料金+¥15,000(税込¥16,200) | |||||||
シングル<女性> | 相部屋料金+¥20,000(税込¥21,600) | |||||||
ツイン | 相部屋料金+¥10,000(税込¥10,800) | |||||||
ホテルシングル | 相部屋料金+¥52,000(税込¥56,160) |
保証内容
25歳以下 | 26歳以上 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで | 最短+8時限 ¥4,600(税込¥4,968)/時限 |
修了検定 | 卒業まで | 2回分 ¥6,000(税込¥6,480)/回 |
卒業検定 | 卒業まで | 2回分 ¥6,000(税込¥6,480)/回 |
宿泊 | 学校寮・レオパレス…最短+5泊 ホテル…最短分 ▼延泊料 ├相部屋:¥3,500(税込¥3,780)/泊 ├シングル:¥5,500(税込¥5,940)/泊 └ホテル:¥4,000(税込¥4,320)/泊 |
同時教習 普通二輪 大型二輪
※同時教習をご希望の場合は下記料金となります。
- 2018/1/15~4/8・7/16~9/15の期間は取り扱いがありません。
- 30歳以下の方が対象となります。
- MT車のみの取り扱いとなります。
- 大型二輪車は、普通二輪車免許所持の方が対象となります。
普通二輪車
【2018】 4/16~6/30 9/16~11/30 |
【2018】 2/1~3/31 7/1~8/15 |
|
---|---|---|
相部屋 | ¥320,000 ¥345,600 |
¥420,000 ¥453,600 |
シングル(男性) | ¥335,000 ¥361,800 |
¥435,000 ¥469,800 |
ホテルシングル | ¥404,000 ¥436,320 |
¥504,000 ¥544,320 |
シングル(女性) | 相部屋料金+¥21,600 | |
入校日:木 / 最短:21泊22日 |
大型二輪車
相部屋 | ¥350,000 ¥378,000 |
---|---|
シングル(男性) | ¥365,000 ¥394,200 |
ホテルシングル | ¥422,000 ¥455,760 |
シングル(女性) | 相部屋料金+¥21,600 |
入校日:火 / 最短:18泊19日 |
保証内容
技能教習 | 普通車:最短分 ¥4,600(税込¥4,968)/時限 普通二輪車:最短分 ¥3,500(税込¥3,780)/時限 大型二輪車:最短分 ¥4,500(税込¥4,860)/時限 |
---|---|
修了検定 | 1回分 ¥6,000(税込¥6,480)/時限 |
卒業検定 | 1回分 ¥6,000(税込¥6,480)/時限 |
宿泊 | 最短分 ※シングル…保証を超えた際、空き状況により相部屋に移動or通学となる可能性がございます。 ※ホテルシングル…保証を超えた際は以降食事なしとなります。また、空き状況により相部屋に移動or通学となる可能性がございます。 ▼延泊料 ├相部屋:¥3,500(税込¥3,780)/泊 ├シングル:¥5,500(税込¥5,940)/泊 └ホテル:¥4,000(税込¥4,320)/泊 |
普通二輪
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通二輪MT
普通二輪MT
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/11 | 3/14 | 3/18 | 3/21 | 3/25 | 3/28 | 4/1 | 4/4 | 4/8 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/11 | 4/15 | 4/18 | 4/22 | 4/25 | 4/29 | 5/2 | 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/10 | 5/13 | 5/16 | 5/20 | 5/23 | 5/27 | 5/30 | 6/3 | 6/6 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
6/10 | 6/13 | 6/17 | 6/20 | 6/24 | 6/27 | 7/1 | 7/4 | 7/8 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
7/11 | 7/15 | 7/18 | 7/22 | 7/25 | 7/29 | 8/1 | 8/5 | 8/8 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
8/12 | 8/15 | 8/19 | 8/22 | 8/26 | 8/29 | 9/2 | 9/5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
9/9 | 9/12 | 9/16 | 9/19 | 9/23 | 9/26 | 9/30 | 10/3 | 10/7 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/10 | 10/14 | 10/17 | 10/21 | 10/24 | 11/1 | 10/31 | 11/8 | 11/10 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/14 | 11/18 | 11/21 | 11/27 | 11/28 | 12/2 | 12/5 |


料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 2018/1/15~4/8・7/16~9/15の期間は、女性の方の受け入れはありません(それ以外の期間は要問い合わせ)。
- 毎週月曜日は食事の支給がありません。
- 宿舎の指定はできません。
- 2018/1/15~4/8・7/16~9/15の期間はシングル(学校寮)の取り扱いはありません。
- 効果測定料¥250が別途必要(2017/12/1より2回まで無料・3回以降は効果測定券をフロントにて税込¥500で購入)となります。
- 普通車免許所持の方は税込料金より¥16,200割引となります。
- 普通二輪AT車の料金・入校日はお問い合わせ下さい。
所持免許なし
相部屋 | ¥115,000 ¥124,200 | ¥130,000 ¥140,400 | ¥135,000 ¥145,800 | ¥140,000 ¥151,200 | |
---|---|---|---|---|---|
シングル<男性> | 相部屋料金+¥15,000(税込¥16,200) | ||||
シングル<女性> | 相部屋料金+¥20,000(税込¥21,600) | ||||
ホテルシングル | 相部屋料金+¥33,600(税込¥36,288) |
保証内容
25歳以下 | 26歳以上 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短+8時限 ¥3,500(税込¥3,780)/時限 | 最短分 ¥3,500(税込¥3,780)/時限 |
卒業検定 | 3回分 ¥6,000(税込¥6,480)/回 | 1回分 ¥6,000(税込¥6,480)/回 |
宿泊 | 学校寮・レオパレス…最短+5泊 ホテル…最短分 ▼延泊料 ├相部屋:¥3,500(税込¥3,780)/泊 ├シングル:¥5,500(税込¥5,940)/泊 └ホテル:¥4,000(税込¥4,320)/泊 | 学校寮・レオパレス・ホテル…最短分 ▼延泊料 ├相部屋:¥3,500(税込¥3,780)/泊 ├シングル:¥5,500(税込¥5,940)/泊 └ホテル:¥4,000(税込¥4,320)/泊 |
備考 | ※相部屋・シングルの保証日程以降は、相部屋へ移動または通学となる可能性があります。 ※ホテルの保証日程以降は、食事なしとなります。また、空き状況によりレギュラーに移動、もしくは通学にしていただく場合があります。 |
注意事項
- ヘルメット・ブーツの貸出あり。
※サイズ等気になる方はご持参下さい。インナーキャップは教習所でも購入可能(¥105)。 - グローブの貸出なし。
※合皮or革製のものをご持参下さい(軍手不可)。教習所でも購入可能(¥800)。
大型二輪
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- MT車のみの取り扱いとなります。
- 2018/1/15~4/8・7/16~9/15の期間は、女性の方の受け入れはありません(それ以外の期間は要問い合わせ)。
- 毎週月曜日は食事の支給がありません。
- 宿舎の指定はできません。
- 2018/1/15~4/8・7/16~9/15の期間はシングル(学校寮)の取り扱いはありません。
普通二輪車免許所持
04/01~07/31 09/01~11/30 | 02/01~03/31 08/01~08/31 | ||
相部屋 | ¥100,000 ¥108,000 | ¥120,000 ¥129,600 | |
シングル<男性> | 相部屋料金+¥10,000(税込¥10,800) | ||
ホテルシングル | 相部屋料金+¥20,000(税込¥21,600) |
保証内容
35歳以下 | 36歳以上 | |
---|---|---|
技能教習 | 最短+5時限 ¥4,500(税込¥4,860)/時限 | 最短分 ¥4,500(税込¥4,860)/時限 |
卒業検定 | 2回分 ¥6,000(税込¥6,480)/回 | 1回分 ¥6,000(税込¥6,480)/回 |
宿泊 | 学校寮・レオパレス…最短+3泊 ホテル…最短分 ▼延泊料 ├相部屋:¥3,500(税込¥3,780)/泊 ├シングル:¥5,500(税込¥5,940)/泊 └ホテル:¥4,000(税込¥4,320)/泊 | 学校寮・レオパレス・ホテル…最短分 ▼延泊料 ├相部屋:¥3,500(税込¥3,780)/泊 ├シングル:¥5,500(税込¥5,940)/泊 └ホテル:¥4,000(税込¥4,320)/泊 |
備考 | ※相部屋・シングルの保証日程以降は、相部屋へ移動または通学となる可能性があります。 ※ホテルの保証日程以降は、食事なしとなります。また、空き状況によりレギュラーに移動、もしくは通学にしていただく場合があります。 |
注意事項
- ヘルメット・ブーツの貸出あり。
※サイズ等気になる方はご持参下さい。インナーキャップは教習所でも購入可能(¥105)。 - グローブの貸出なし。
※合皮or革製のものをご持参下さい(軍手不可)。教習所でも購入可能(¥800)。
中型車
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 普通車MT免許所持の方のみの受け入れとなります。
- 仮免関係手数料¥2,800(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,100)は別途現地払いとなります。
※2018/4/1以降に仮免許交付を受ける方は、仮免関係手数料が¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)となります。 - 毎週月曜日は食事の支給がありません。
- 宿舎の指定はできません。
- 2018/4/1~7/31の取り扱いとなります。
- 2018/1/15~4/8・7/16~9/15の期間はシングル(学校寮)の取り扱いはありません。
準中型5t限定MT免許所持
相部屋 | ¥143,519 ¥155,000 | |
---|---|---|
シングル | ¥153,519 ¥165,800 | |
ホテルシングル | ¥167,519 ¥180,920 |
準中型5t限定AT免許所持
相部屋 | ¥174,075 ¥188,000 | |
---|---|---|
シングル | ¥189,075 ¥204,200 | |
ホテルシングル | ¥206,075 ¥222,560 |
普通車MT免許所持
相部屋 | ¥174,075 ¥188,000 | |
---|---|---|
シングル | ¥189,075 ¥204,200 | |
ホテルシングル | ¥206,075 ¥222,560 |
保証内容
59歳以下 | 60歳以上 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで | 最短+8時限 ¥5,800(税込¥6,264)/時限 |
修了検定 | 卒業まで | 2回分 ¥6,000(税込¥6,480)/回 |
卒業検定 | 卒業まで | 2回分 ¥6,000(税込¥6,480)/回 |
宿泊 | 相部屋・シングル…最短+5泊 ホテルシングル…最短分 | 最短分 |
備考 | ※お客様のご都合でスケジュールを変更された場合は保証は無効となります。 ※相部屋・シングルの保証日程以降は、相部屋へ移動または通学となる可能性があります。 ※ホテルの保証日程以降は、食事なしとなります。また、空き状況によりレギュラーに移動、もしくは通学にしていただく場合があります。 ▼延泊料 ├相部屋:¥3,500(税込¥3,780)/泊 ├シングル:¥5,500(税込¥5,940)/泊 └ホテル:¥4,000(税込¥4,320)/泊 |
大型特殊
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 毎週月曜日は食事の支給がありません。
- 宿舎の指定はできません。
- 2018/1/15~4/8・7/16~9/15の期間はシングル(学校寮)の取り扱いはありません。
普通車免許所持
相部屋 | ¥120,000 ¥129,600 | |
---|---|---|
シングル | ¥130,000 ¥140,400 | |
ホテルシングル | ¥132,000 ¥142,560 |
保証内容
技能教習 | 最短分 ¥7,000(税込¥7,560)/時限 |
---|---|
卒業検定 | 1回分 ¥6,000(税込¥6,480)/回 |
宿泊 | 最短分 |
備考 | ※お客様のご都合でスケジュールを変更された場合は保証は無効となります。 ※相部屋・シングルの保証日程以降は、相部屋へ移動または通学となる可能性があります。 ※ホテルの保証日程以降は、食事なしとなります。また、空き状況により相部屋に移動、もしくは通学にしていただく場合があります。 ▼延泊料 ├相部屋:¥3,500(税込¥3,780)/泊 ├シングル:¥5,500(税込¥5,940)/泊 └ホテル:¥4,000(税込¥4,320)/泊 |
同時教習 けん引
※同時教習をご希望の場合は下記料金となります。
- 2018/1/15~4/8・7/16~9/15の期間は取り扱いがありません。
- 大型二輪車は、普通二輪車免許所持の方が対象となります。
普通車免許所持
大型特殊+けん引 | |
---|---|
相部屋 | ¥240,000 ¥259,200 |
シングル | ¥255,000 ¥275,400 |
ホテルシングル | ¥272,000 ¥293,760 |
シングル(女性) | 相部屋料金+¥21,600 |
入校日:金曜日 / 最短日数:8泊9日 |
けん引
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 毎週月曜日は食事の支給がありません。
- 宿舎の指定はできません。
- 2018/1/15~4/8・7/16~9/15の期間はシングル(学校寮)の取り扱いはありません。
普通車免許所持
相部屋 | ¥166,000 ¥179,280 | |
---|---|---|
シングル | ¥176,000 ¥190,080 | |
ホテルシングル | ¥186,000 ¥200,880 |
保証内容
技能教習 | 最短分 ¥7,000(税込¥7,560)/時限 |
---|---|
卒業検定 | 1回分 ¥6,000(税込¥6,480)/回 |
宿泊 | 最短分 |
備考 | ※お客様のご都合でスケジュールを変更された場合は保証は無効となります。 ※相部屋・シングルの保証日程以降は、相部屋へ移動または通学となる可能性があります。 ※ホテルの保証日程以降は、食事なしとなります。また、空き状況により相部屋に移動、もしくは通学にしていただく場合があります。 ▼延泊料 ├相部屋:¥3,500(税込¥3,780)/泊 ├シングル:¥5,500(税込¥5,940)/泊 └ホテル:¥4,000(税込¥4,320)/泊 |
同時教習 普通二輪 大型二輪
※同時教習をご希望の場合は下記料金となります。
- 2018/1/15~4/8・7/16~9/15の期間は取り扱いがありません。
- 大型二輪車は、普通二輪車免許所持の方が対象となります。
普通車免許所持
けん引+普通二輪 | |
---|---|
相部屋 | ¥265,000 ¥286,200 |
シングル | ¥280,000 ¥302,400 |
ホテルシングル | ¥313,000 ¥338,040 |
シングル(女性) | 相部屋料金+¥21,600 |
入校日:木曜日 / 最短日数:12泊13日 |
普通車免許+普通二輪免許所持
けん引+大型二輪 | |
---|---|
相部屋 | ¥260,000 ¥280,800 |
シングル(男性) | ¥275,000 ¥297,000 |
ホテルシングル | ¥296,000 ¥319,680 |
シングル(女性) | 相部屋料金+¥21,600 |
入校日:火曜日 / 最短日数:9泊10日 |
普通二種
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
