埼玉県
〒331-0065 埼玉県さいたま市西区二ツ宮797-1
埼玉県公安委員会公認
アンモータースクール
あんもーたーすくーる
取り扱い免許一覧
普通車
入卒スケジュール
【表示切替】
- 普通車MT
- 普通車AT
普通車MT
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/17 | 3/22 | 3/24 | 3/31 | 4/5 | 4/7 | 4/12 | 4/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/19 | 4/21 | 4/26 | 4/28 | 5/3 | 5/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/17 | 5/24 | 5/26 | 5/31 | 6/2 | 6/7 | 6/9 | 6/14 | 6/16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
6/21 | 6/23 | 6/28 | 6/30 | 7/5 | 7/7 | 7/12 | 7/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
7/19 | 7/21 | 7/26 | 7/28 | 8/2 | 8/4 | 8/9 | 8/11 | 8/16 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
8/18 | 8/23 | 8/25 | 8/30 | 9/1 | 9/6 | 9/8 | 9/13 | 9/15 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
9/20 | 9/22 | 9/27 | 9/29 | 10/4 | 10/6 | 10/11 | 10/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/18 | 10/20 | 10/25 | 10/27 | 11/1 | 11/3 | 11/8 | 11/10 | 11/15 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/17 | 11/22 | 11/24 | 11/29 | 12/1 | 12/6 | 12/8 | 12/13 | 12/15 |
普通車AT
3月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
4月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
5月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
6月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
7月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
8月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
9月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
10月 | 入校日 |
卒業予定日 | |
11月 | 入校日 |
卒業予定日 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
3/15 | 3/20 | 3/22 | 4/3 | 4/5 | 4/10 | 4/12 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
4/17 | 4/19 | 4/24 | 4/26 | 5/1 | 5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
5/15 | 5/22 | 5/24 | 5/29 | 5/31 | 6/5 | 6/7 | 6/12 | 6/14 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
6/19 | 6/21 | 6/26 | 6/28 | 7/3 | 7/5 | 7/10 | 7/12 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
7/17 | 7/19 | 7/26 | 7/31 | 8/2 | 8/7 | 8/9 | 8/14 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
8/16 | 8/21 | 8/23 | 8/28 | 8/30 | 9/4 | 9/6 | 9/11 | 9/13 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
9/18 | 9/20 | 9/27 | 10/4 | 10/9 | 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||
10/18 | 10/23 | 10/25 | 10/30 | 11/1 | 11/6 | 11/8 | 11/13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
11/15 | 11/20 | 11/22 | 11/27 | 11/29 | 12/4 | 12/6 | 12/11 | 12/13 |


料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 50歳以下、男性のみの受け入れとなります。
- 仮免関係手数料¥2,800(仮免許試験受験手数料¥1,700 仮免許証交付手数料¥1,100)が必要となり現地払いとなります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。
※2018/4/1以降に仮免許交付を受ける方は、仮免関係手数料が¥2,850(仮免許試験受験手数料¥1,700・仮免許証交付手数料¥1,150)となります。また、仮免学科不合格の場合、再受験のたびに¥1,700がかかります。 - スクールバスは前日までに予約が必要です(ご予約いただかない場合乗車できない可能性があります。)
- 二輪車免許所持の方は、税込価格より¥21,600割引となります。
- 高速教習は実車となります。【~2018/4/30】また、別途¥1,000(税込¥1,080)が必要となり現地払いとなります。
普通車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
カプセル | ¥229,380 ¥247,730 | ¥234,000 ¥252,720 | ¥252,000 ¥272,160 | ¥256,630 ¥277,160 | ¥273,630 ¥295,520 |
---|
普通車AT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
カプセル | ¥219,380 ¥236,930 | ¥224,000 ¥241,920 | ¥242,000 ¥261,360 | ¥246,630 ¥266,360 | ¥263,630 ¥284,720 |
---|
保証内容
23歳以下 | 24歳以上 | |
---|---|---|
技能教習 | 卒業まで | 最短分 ¥4,000(税込¥4,320)/時限 |
修了検定 | 卒業まで | 1回分 ¥6,000(税込¥6,480)/回 |
卒業検定 | 卒業まで | 1回分 ¥6,000(税込¥6,480)/回 |
宿泊 | 最短+4泊 ▼延泊料金(※素泊まり) └¥2,500(税込¥2,700)/泊 | 最短分 ▼延泊料金(※素泊まり) └¥2,500(税込¥2,700)/泊 |
備考 | ※仮免学科試験に不合格で日数が延びた場合、その延泊分についてはその費用を負担して頂きます。 ※故意・自己都合・不注意(病気含)による教習未受講の場合は、キャンセル料・宿泊料・食事料が発生します。 ※規定日数を超えた場合は、宿舎を変更して頂く場合がございます。 |
普通二輪
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 50歳以下、男性のみの受け入れとなります。
- スクールバスは前日までに予約が必要です(ご予約いただかない場合乗車できない可能性があります。)
- AT車は、税込価格より¥14,680割引となります。
- 普通車免許所持の方は、税込価格より¥59,400割引となります。
普通二輪車MT
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
カプセル | ¥155,000 ¥167,400 |
---|
入校日・最短日数:要問合せ
保証内容
技能教習 | 最短分 ¥3,500(税込¥3,780)/時限 |
---|---|
卒業検定 | 最短分 ¥6,000(税込¥6,480)/回 |
宿泊 | 最短分 ▼延泊料金(※素泊まり) └¥2,500(税込¥2,700)/泊 |
注意事項
- ヘルメット…貸出しあり
- ブーツ…貸出あり(500円/期間中)・スニーカー可
- グローブ…貸出しなし(軍手可)
大型二輪
料金・保証
※下記料金は基本料金となります。キャンペーン割引等は、『合宿免許お得情報』をご確認下さい。
※お支払方法は、「現金振込」と「分割ローン」がございます。詳細は、『お支払方法』をご覧下さい。
※空き情報については、『空き状況確認専用フォーム』からメールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
- 50歳以下、男性のみの受け入れとなります。
- スクールバスは前日までに予約が必要です(ご予約いただかない場合乗車できない可能性があります。)
- AT車の料金はお問い合わせ下さい。
普通二輪車MT所持
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
カプセル | ¥95,000 ¥102,600 |
---|
入校日:水・日 / 最短日数:6泊7日
普通二輪車AT所持
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
カプセル | ¥115,000 ¥124,200 |
---|
入校日:火・木・土・日 / 最短日数:7泊8日
普通車免許所持
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
カプセル | ¥182,000 ¥196,560 |
---|
入校日:水 / 最短日数:13泊14日
所持免許なし
※上段赤文字は税抜料金となり、下段黒文字が税込料金となります。
カプセル | ¥258,000 ¥278,640 |
---|
入校日・最短日数:要問合せ
保証内容
技能教習 | 最短分 ¥4,000(税込¥4,320)/時限 |
---|---|
卒業検定 | 最短分 ¥6,000(税込¥6,480)/回 |
宿泊 | 最短分 ▼延泊料金(※素泊まり) └¥2,500(税込¥2,700)/泊 |
注意事項
- ヘルメット…貸出しあり
- ブーツ…貸出あり(500円/期間中)・スニーカー可
- グローブ…貸出しなし(軍手可)